Prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) among waste pickers (n=200) and the control group (n=213) in the past 12 months
Body region | MSDs | Normal work prevented due to MSDs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waste pickers | Control group | Total | χ2 test | Waste pickers | Control group | Total | χ2 test | |
Any* | 78.5% | 54.9% | 66.3% | χ2=25.6; p<0.000 | 58.5% | 39.4% | 48.7% | χ2=15.0; p≤0.000 |
Neck | 8.5% | 2.4% | 5.3% | χ2=7.7; p≤0.005 | 8.0% | 1.9% | 4.8% | χ2=8.4; p≤0.004 |
Hand | 16.0% | 8.5% | 12.1% | χ2=5.5; p=0.019 | 6.5% | 3.8% | 5.1% | χ2=1.6; p=0.205 |
Shoulder | 32.0% | 12.2% | 21.8% | χ2=23.7; p<0.000 | 21.0% | 6.6% | 13.6% | χ2=18.3; p≤0.000 |
Upper back | 40.0% | 20.7% | 30.0% | χ2=18.4; p<0.000 | 24.5% | 12.2% | 18.2% | χ2=10.4; p=0.001 |
Lower back | 54.0% | 36.2% | 44.8% | χ2=13.3; p<0.000 | 36.0% | 20.7% | 28.1% | χ2=12.0; p≤0.001 |
Thigh | 8.5% | 10.3% | 9.4% | χ2=0.4; p=0.525 | 5.0% | 6.6% | 5.8% | χ2=0.5; p=0.495 |
Knee | 47.5% | 34.7% | 40.9% | χ2=6.9; p≤0.008 | 31.0% | 21.6% | 26.2% | χ2=4.7; p≤0.05 |
Ankle | 18.5% | 8.0% | 13.1% | χ2=10.0; p≤0.002 | 10.0% | 3.8% | 6.8% | χ2=6.4; p=0.012 |
*Either the neck, hand, shoulder, upper back, lower back, thigh, knee or ankle.