Characteristics of study participants by HPV vaccination status
Vaccinated | Not vaccinated | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(n=351) | (n=409) | (n=760) | ||||
N | Per cent | N | Per cent | N | Per cent | |
Age, in years | ||||||
18–20 | 86 | 24.5 | 80 | 19.6 | 166 | 21.8 |
21–25 | 209 | 59.5 | 199 | 48.7 | 408 | 53.7 |
26–30 | 56 | 16.0 | 130 | 31.8 | 186 | 24.5 |
Gender | ||||||
Female | 312 | 88.9 | 149 | 36.4 | 461 | 60.7 |
Male | 39 | 11.1 | 260 | 63.6 | 299 | 39.3 |
Race | ||||||
Caucasian | 298 | 84.9 | 346 | 84.6 | 644 | 84.7 |
African-American | 22 | 6.3 | 14 | 3.4 | 36 | 4.7 |
American Indian/Alaska native | 4 | 1.1 | 4 | 1.0 | 8 | 1.1 |
Asian | 15 | 4.3 | 29 | 7.1 | 44 | 5.8 |
Other | 12 | 3.4 | 16 | 3.9 | 28 | 3.7 |
Hispanic/Latino | ||||||
Yes | 13 | 3.7 | 14 | 3.5 | 27 | 3.6 |
No | 336 | 96.3 | 391 | 96.5 | 727 | 96.4 |
Education | ||||||
Some high school | 4 | 1.1 | 3 | 0.7 | 7 | 0.9 |
High school graduate | 19 | 5.4 | 25 | 6.1 | 44 | 5.8 |
Some college or Tech. school | 135 | 38.5 | 151 | 36.9 | 286 | 37.6 |
College graduate | 152 | 43.3 | 175 | 42.8 | 327 | 43.0 |
Graduate school | 41 | 11.7 | 55 | 13.4 | 96 | 12.6 |
Sexual orientation | ||||||
Heterosexual | 311 | 88.6 | 370 | 90.7 | 681 | 89.7 |
Homosexual, gay or lesbian | 12 | 3.4 | 21 | 5.1 | 33 | 4.3 |
Bisexual | 21 | 6.0 | 11 | 2.7 | 32 | 4.2 |
Do not know/refused | 7 | 2.0 | 6 | 1.5 | 13 | 1.7 |
Political views | ||||||
Very conservative | 1 | 0.3 | 21 | 5.1 | 22 | 2.9 |
Conservative | 28 | 8.0 | 68 | 16.6 | 96 | 12.6 |
Moderate | 103 | 29.3 | 128 | 31.3 | 231 | 30.4 |
Liberal | 154 | 43.9 | 142 | 34.7 | 296 | 38.9 |
Very liberal | 65 | 18.5 | 50 | 12.2 | 115 | 15.1 |
Other indicates Native Hawaiian or Pacific Islander, more than one race, or a response of ‘other’.
HPV, human papillomavirus.