Sample correlation matrix (National Population Health Survey 1994–2010, N=5925)
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Obesity | ||||||||||||||||||||||||||
2. Psychological distress | −03 | |||||||||||||||||||||||||
3. Skill utilisation | 01 | −05 | ||||||||||||||||||||||||
4. Decision authority | 01 | −11 | 29 | |||||||||||||||||||||||
5. Psychological demands | 05 | 11 | 17 | −04 | ||||||||||||||||||||||
6. Physical demands | −02 | 05 | −21 | −07 | 02 | |||||||||||||||||||||
7. Social support at work | −03 | −15 | 07 | 16 | −20 | −03 | ||||||||||||||||||||
8. Job insecurity | −02 | 14 | −10 | −22 | 04 | −01 | −16 | |||||||||||||||||||
9. Working hours (total) | 04 | 00 | 10 | 10 | 14 | 08 | −01 | −02 | ||||||||||||||||||
10. Work schedule | 00 | 03 | −06 | −05 | −01 | 12 | −03 | 05 | 01 | |||||||||||||||||
11. Marital status | 05 | −13 | 09 | 11 | 11 | −03 | 01 | −05 | 00 | −06 | ||||||||||||||||
12. Family income | 08 | −11 | 26 | 13 | 09 | −22 | 01 | −13 | 05 | −05 | 22 | |||||||||||||||
13. Child at home | 00 | −02 | 05 | 01 | 07 | 02 | 00 | −01 | 01 | −02 | 28 | −10 | ||||||||||||||
14. Couple-related strains | 01 | 15 | −02 | −04 | 03 | 04 | −08 | 05 | −00 | 00 | 19 | −01 | 08 | |||||||||||||
15. Child-related strains | 05 | 10 | −02 | −01 | 05 | 05 | −05 | 03 | −01 | 01 | 10 | −01 | 03 | 18 | ||||||||||||
16. Social support outside | 01 | −17 | 06 | 05 | 00 | −05 | 09 | −06 | −02 | 00 | 08 | 10 | 02 | −12 | −06 | |||||||||||
17. Gender (women) | −08 | 10 | −10 | −14 | 05 | −10 | −01 | 04 | −28 | −05 | −07 | −06 | −01 | 06 | 02 | 07 | ||||||||||
18. Age (in years) | 06 | −14 | 07 | 13 | −08 | −11 | 03 | −05 | −09 | −06 | 28 | 20 | −25 | 06 | 20 | −05 | −03 | |||||||||
19. Level of education | −01 | −33 | 35 | 13 | 12 | −27 | 02 | −02 | 01 | −03 | 01 | 25 | 05 | −04 | −08 | 08 | 05 | −01 | ||||||||
20. Locus of control | 00 | −31 | 16 | 25 | −03 | −09 | 22 | −20 | 05 | −01 | 05 | 04 | 04 | −18 | −16 | 15 | −04 | −05 | 15 | |||||||
21. Childhood events | 02 | 16 | −03 | −06 | 09 | 07 | −11 | −11 | 02 | 03 | −06 | −07 | 02 | 08 | 10 | −03 | 11 | −08 | −05 | −09 | ||||||
22. Alcohol | 03 | 04 | 03 | 04 | 01 | 01 | −03 | −00 | 04 | −02 | −03 | 05 | −04 | 01 | 01 | −01 | −07 | −03 | −02 | 02 | 04 | |||||
23. Cigarettes | −01 | 08 | −09 | −02 | 01 | 13 | −06 | 04 | 08 | 03 | −07 | −13 | −02 | 03 | 09 | −06 | −06 | −03 | −20 | −04 | 14 | 15 | ||||
24. Physical activity | −02 | −04 | 04 | 01 | 01 | −01 | 02 | −05 | −04 | 02 | −04 | 10 | −04 | −04 | −02 | 07 | 01 | −02 | 06 | 08 | 01 | 01 | −11 | |||
25. Hypertension | 08 | 02 | −03 | 02 | −02 | −02 | −01 | −00 | −04 | −00 | 02 | 03 | −09 | 02 | 07 | −02 | −01 | 25 | −04 | −07 | −00 | −00 | −01 | −01 | ||
26. Diabetes (diagnoses) | 02 | −00 | −03 | 00 | −03 | −01 | 00 | −01 | 01 | 02 | 00 | −01 | −03 | 00 | 03 | −01 | −03 | 08 | −03 | −01 | −01 | −01 | −02 | 00 | 11 | |
27. Psychotropic drug | 04 | 20 | 01 | −04 | 04 | −02 | −04 | 02 | −06 | 01 | −02 | 02 | −05 | 05 | 07 | −03 | 10 | 09 | 01 | −11 | 10 | 01 | 02 | −00 | 08 | 01 |
*Decimals omitted. All correlations p<0.01.