Demographic characteristics of the Guangxi manganese-exposed workers healthy cohort (GXMEWHC)
Variables | Number (n=1888) | Per cent |
---|---|---|
Sex | ||
Male | 1197 | 63.4 |
Female | 691 | 36.6 |
Age, years (mean±SD) | 40.31±7.85 | |
<35 | 482 | 25.5 |
35–40 | 402 | 21.3 |
40–45 | 440 | 23.3 |
≥45 | 564 | 29.9 |
Seniority, years (mean±SD) | 15.34±9.63 | |
<10 | 652 | 34.5 |
10–20 | 585 | 31 |
>20 | 651 | 34.5 |
BMI, kg/m2 (mean±SD) | 22.47±2.8 | |
<18.5 | 95 | 5 |
18.5–24 | 1289 | 68.3 |
24–28 | 422 | 22.4 |
≥28 | 74 | 3.9 |
Missing | 8 | 0.4 |
Race/ethnicity | ||
Han Chinese | 916 | 48.5 |
Zhuang minority | 885 | 46.9 |
Other ethnic groups | 80 | 4.2 |
Marital status | ||
Single | 233 | 12.3 |
Married | 1580 | 83.7 |
Widowed or divorced | 75 | 4 |
Education | ||
Middle school or lower | 829 | 43.9 |
High school | 850 | 45 |
University or college or higher | 209 | 11.1 |
Smoking status | ||
Current smoker | 729 | 38.6 |
Former smoker | 132 | 7 |
Never smoker | 1027 | 54.4 |
Drinking status | ||
Current drinker | 907 | 48.1 |
Former drinker | 301 | 15.9 |
Never drinker | 680 | 36 |
BMI, body mass index.