Description of the 19 informants*
Identification (ID) | City (Country) | Status | Profile | Party |
---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam (Netherlands) | Officer | Health | NA |
2 | Barcelona (Spain) | Politician | Health | Communism, democratic socialism |
3 | Barcelona (Spain) | Politician | Non-Health | Eco-socialism |
4 | Brussels (Belgium) | Officer | Health | NA |
5 | Cluj-Napoca (Romania) | Officer | Health | NA |
6 | Helsinki (Finland) | Officer | Health | NA |
7 | Lisbon (Portugal) | Politician | Non-Health | Social democracy |
8* | London (UK) | Officer | Health | NA |
9* | London (UK) | Officer | Health | NA |
10 | Madrid (Spain) | Officer | Health | NA |
11 | Madrid (Spain) | Officer | Health | NA |
12 | Paris (France) | Officer | Health | NA |
13 | Prague (Czech Republic) | Officer | Health | NA |
14 | Prague (Czech Republic) | Officer | Health | NA |
15 | Rotterdam (Netherlands) | Officer | Non-Health | NA |
16 | Stockholm (Sweden) | Politician | Health | Christian democracy (liberal) |
17 | Stockholm (Sweden) | Politician | Health | Social democracy |
18 | Turin (Italy) | Politician | Non-Health | Social democracy |
19 | Turin (Italy) | Politician | Non-Health | Social democracy |
*Both informants 8 and 9 from London were interviewed together. The information was generated through 18 in-depth interviews.
NA, Not applicable.