Surveyed health facilities (N=14)
Type of facility (self-identified) | Name of facility | Region | Number of beds | Operating theatres |
---|---|---|---|---|
General hospital | Garowe Hospital | Nugaal | 51–80 | 11–20 |
Gardo General Hospital | Bari | 21–50 | 1 | |
Hergeisa Group Hospital | Woqooyi Galbeed | 301–400 | 5–10 | |
Provincial hospital | Borama General Hospital | Awdal | 201–300 | 1 |
Burao Regional Hospital | Togdeer | 201–300 | 1 | |
Berbera Referral Hospital | Woqooyi Galbeed | 101–200 | 2 | |
Erigavo Regional Hospital | Sanaag | 81–100 | 1 | |
Sool Regional Hospital | Sool | 81–100 | 1 | |
Health centre | Doolow Health Centre | Gedo | 5–10 | 1 |
Private/NGO/mission hospital | Galkayo Medical Centre | Mudug | 51–80 | 3–4 |
Galkayo Specialist Hospital | Mudug | 3–4 | 1 | |
Medina Hospital | Banadir | 201–300 | 5–10 | |
Maani Hospital | Banadir | 21–50 | 1 | |
Manhal Specialty Hospital | Woqooyi Galbeed | 51–80 | 5–10 | |
Facilities not responding to survey | Shikh Hospital | Woqooyi Galbeed | NA | NA |
Puntland Regional Hospital | Bossaso | NA | NA | |
General Medical Service Hospital | Mudug | NA | NA | |
Wajed Hospital | Bakool | NA | NA | |
Dinsor Hospital | Bakool | NA | NA | |
Sama Hospital | Bay | NA | NA |
NA, not available.