Follow-up and comparative study of lipid profile in controls and patients with Gilbert's syndrome treated with isotretinoin
Case/variable | Gilbert's syndrome | Control | p Value* |
---|---|---|---|
Basal cholesterol levels | 143.6±19.5 | 155.6±24.7 | 0.09 |
Cholesterol levels after 10 weeks | 164.4±23.4 | 176.3±30 | 0.32 |
Cholesterol levels after 20 weeks | 162.7±12.4 | 181.6±30.5 | 0.11 |
Basal triglycerides levels | 71.2±27.2 | 72.1±43 | 0.54 |
Triglycerides levels after 10 weeks | 84.3±50.7 | 93.5±46.4 | 0.27 |
Triglycerides levels after 20 weeks | 67.2±31 | 103.8±56.9 | <0.05 |
Basal HDL levels | 53.5±15.2 | 56.7±11.4 | 0.33 |
HDL levels after 10 weeks | 53.5±14.8 | 56.7±12.8 | 0.46 |
HDL levels after 20 weeks | 62.4±17.5 | 54.8±13.6 | 0.23 |
Basal LDL levels | 78.1±13.9 | 82.3±20.5 | 0.54 |
LDL levels after 10 weeks | 95.3±19 | 99.4±25.6 | 0.71 |
LDL levels after 20 weeks | 88.3±14.1 | 107.3±24.5 | <0.05 |
*Mann–Whitney test.
HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein.