Characteristics of those with neck injury and the primary reference (reference 1) cohort by their preinjury consultation level
Low-frequent | Frequent | High-frequent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cases n=384 | References n=2001 | Cases n=583 | References n=2287 | Cases n=476 | References n=1477 | |
Women, n (%) | 126 (32.8) | 727 (36.3) | 322 (55.2) | 1328 (58.0) | 336 (70.6) | 1081 (73.0) |
Age, mean (SD) | 35 (12.1)* | 36 (12.4)* | 37 (14.9) | 37 (14.6) | 41 (15.4)* | 42 (16.2)* |
Educational level, n (%) | ||||||
Low (≤9 years) | 58 (15.1) | 257 (12.8) | 91 (15.6) | 332 (14.5) | 83 (17.4) | 336 (22.7) |
Medium (10–12 years) | 213 (55.5) | 1019 (60.0) | 313 (53.7) | 1187 (51.9) | 265 (55.7) | 729 (49.2) |
High (>12 years) | 109 (28.4) | 667 (33.3) | 174 (29.8) | 719 (31.4) | 127 (26.7) | 405 (27.3) |
Missing | 4 (1.0) | 58 (2.9) | 5 (0.9) | 49 (2.2) | 1 (0.2) | 7 (0.8) |
*Significant difference between low-frequent and high-frequent consulter, (p<0.0001, Student's t test).