Descriptives and correlations in men
M | SD | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verbal I | 103.74 | 13.87 | 5894 | – | ||||||||||||||||
2 | Verbal II | 103.59 | 14.30 | 5875 | 0.91 | – | |||||||||||||||
3 | Arithmetic | 104.25 | 14.74 | 5037 | 0.84 | 0.84 | – | ||||||||||||||
4 | English | 102.92 | 14.58 | 5037 | 0.85 | 0.88 | 0.78 | – | |||||||||||||
5 | Father's occ | 2.85 | 1.22 | 5952 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | – | ||||||||||||
6 | Mother's occ | 3.11 | 1.47 | 5582 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.43 | – | |||||||||||
7 | House tenure | 2.30 | 0.77 | 1096 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.31 | 0.25 | – | ||||||||||
8 | Rooms | 3.68 | 1.09 | 1104 | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.34 | 0.22 | 0.39 | – | |||||||||
9 | Family car | 1.48 | 0.50 | 3403 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.14 | 0.21 | – | ||||||||
10 | Education | 4.55 | 2.12 | 3336 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.31 | 0.33 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | – | |||||||
11 | Own occ | 4.02 | 1.29 | 3355 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.53 | – | ||||||
12 | Income per annum | 6.26 | 1.56 | 2794 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.17 | 0.37 | 0.51 | – | |||||
13 | Own house tenure | 1.83 | 0.37 | 3392 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | – | ||||
14 | Number of cars | 1.39 | 0.68 | 3429 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | – | |||
15 | GHQ-1 | 2.05 | 0.46 | 3427 | −0.04 | −0.05 | −0.04 | −0.04 | −0.04 | −0.04 | −0.02 | −0.11 | −0.04 | −0.07 | −0.09 | −0.10 | −0.18 | −0.12 | − | ||
16 | GHQ-2 | 1.71 | 0.73 | 3422 | −0.05 | −0.07 | −0.07 | −0.05 | −0.02 | −0.06 | 0.02 | −0.00 | −0.05 | −0.07 | −0.10 | −0.14 | −0.15 | −0.13 | 0.36 | – | |
17 | GHQ-3 | 1.53 | 0.69 | 3419 | −0.04 | −0.05 | −0.05 | −0.04 | −0.00 | −0.03 | 0.07 | 0.08 | −0.03 | −0.06 | −0.08 | −0.19 | −0.17 | −0.17 | 0.33 | 0.70 | – |
18 | GHQ-4 | 2.05 | 0.47 | 3420 | −0.03 | −0.04 | −0.04 | −0.02 | −0.01 | −0.04 | −0.00 | −0.01 | −0.05 | −0.06 | −0.08 | −0.12 | −0.13 | −0.10 | 0.47 | 0.56 | 0.54 |
Note: Sample sizes are after pair-wise omission.
GHQ 1–4, general health questionnaire items 1–4; M, mean; N, sample size; occ, occupational social status.