HRs, 95% CIs and p values compared with individuals without ASD or ID born in 1993 as shown in figure 3
Case status | Birth year | HR | 95% CI | p Value (compared with baseline) | |
---|---|---|---|---|---|
No ASD or ID | 1983 | Baseline | |||
1984 | 0.997 | 0.985 | 1.009 | 0.587 | |
1985 | 0.994 | 0.982 | 1.007 | 0.352 | |
1986 | 0.974 | 0.962 | 0.987 | <0.001 | |
1987 | 0.930 | 0.918 | 0.943 | <0.001 | |
1988 | 0.960 | 0.947 | 0.973 | <0.001 | |
1989 | 0.934 | 0.921 | 0.947 | <0.001 | |
1990 | 0.929 | 0.915 | 0.942 | <0.001 | |
1991 | 0.946 | 0.932 | 0.960 | <0.001 | |
1992 | 0.960 | 0.946 | 0.974 | <0.001 | |
1993 | 0.968 | 0.954 | 0.982 | <0.001 | |
1994 | 0.972 | 0.958 | 0.987 | <0.001 | |
1995 | 0.975 | 0.960 | 0.990 | 0.001 | |
1996 | 0.999 | 0.984 | 1.015 | 0.943 | |
1997 | 1.036 | 1.019 | 1.052 | <0.001 | |
1998 | 1.041 | 1.024 | 1.058 | <0.001 | |
1999 | 1.031 | 1.014 | 1.049 | <0.001 | |
Mild ID no ASD | 1983 | 4.626 | 4.418 | 4.844 | <0.001 |
1984 | 2.192 | 2.061 | 2.332 | <0.001 | |
1985 | 2.852 | 2.704 | 3.009 | <0.001 | |
1986 | 2.958 | 2.811 | 3.112 | <0.001 | |
1987 | 2.558 | 2.436 | 2.686 | <0.001 | |
1988 | 3.328 | 3.175 | 3.488 | <0.001 | |
1989 | 3.014 | 2.869 | 3.166 | <0.001 | |
1990 | 3.019 | 2.875 | 3.170 | <0.001 | |
1991 | 2.539 | 2.408 | 2.678 | <0.001 | |
1992 | 2.736 | 2.601 | 2.879 | <0.001 | |
1993 | 3.079 | 2.904 | 3.266 | <0.001 | |
1994 | 3.017 | 2.848 | 3.197 | <0.001 | |
1995 | 2.821 | 2.632 | 3.024 | <0.001 | |
1996 | 3.662 | 3.421 | 3.920 | <0.001 | |
1997 | 3.254 | 2.960 | 3.577 | <0.001 | |
1998 | 3.896 | 3.498 | 4.339 | <0.001 | |
1999 | 4.001 | 3.549 | 4.510 | <0.001 | |
Severe ID no ASD | 1983 | 6.813 | 6.046 | 7.676 | <0.001 |
1984 | 5.783 | 5.052 | 6.620 | <0.001 | |
1985 | 4.619 | 4.014 | 5.314 | <0.001 | |
1986 | 8.095 | 7.252 | 9.038 | <0.001 | |
1987 | 10.362 | 9.257 | 11.599 | <0.001 | |
1988 | 11.129 | 10.030 | 12.348 | <0.001 | |
1989 | 8.089 | 7.245 | 9.033 | <0.001 | |
1990 | 11.263 | 10.049 | 12.625 | <0.001 | |
1991 | 20.315 | 18.789 | 21.965 | <0.001 | |
1992 | 8.552 | 7.491 | 9.763 | <0.001 | |
1993 | 11.824 | 10.050 | 13.909 | <0.001 | |
1994 | 12.425 | 10.556 | 14.626 | <0.001 | |
1995 | 17.095 | 14.755 | 19.806 | <0.001 | |
1996 | 9.998 | 8.007 | 12.485 | <0.001 | |
1997 | 20.663 | 17.483 | 24.422 | <0.001 | |
1998 | 20.499 | 18.260 | 23.013 | <0.001 | |
1999 | 7.245 | 5.612 | 9.353 | <0.001 | |
ASD & ID | 1983 | 1.352 | 0.945 | 1.934 | 0.099 |
1984 | 1.743 | 1.313 | 2.313 | <0.001 | |
1985 | 2.206 | 1.745 | 2.789 | <0.001 | |
1986 | 2.081 | 1.664 | 2.602 | <0.001 | |
1987 | 5.996 | 5.353 | 6.715 | <0.001 | |
1988 | 2.246 | 1.838 | 2.744 | <0.001 | |
1989 | 3.081 | 2.665 | 3.563 | <0.001 | |
1990 | 2.642 | 2.227 | 3.134 | <0.001 | |
1991 | 4.074 | 3.579 | 4.638 | <0.001 | |
1992 | 2.039 | 1.696 | 2.450 | <0.001 | |
1993 | 1.762 | 1.428 | 2.175 | <0.001 | |
1994 | 3.448 | 3.021 | 3.936 | <0.001 | |
1995 | 1.821 | 1.516 | 2.186 | <0.001 | |
1996 | 4.367 | 3.872 | 4.925 | <0.001 | |
1997 | 2.225 | 1.927 | 2.568 | <0.001 | |
1998 | 2.102 | 1.800 | 2.454 | <0.001 | |
1999 | 2.264 | 1.936 | 2.647 | <0.001 | |
ASD no ID | 1983 | 2.048 | 1.508 | 2.782 | <0.001 |
1984 | 2.321 | 1.773 | 3.038 | <0.001 | |
1985 | 1.095 | 0.671 | 1.787 | 0.718 | |
1986 | 3.387 | 2.661 | 4.312 | <0.001 | |
1987 | 1.720 | 1.338 | 2.211 | <0.001 | |
1988 | 1.104 | 0.712 | 1.712 | 0.657 | |
1989 | 1.936 | 1.527 | 2.456 | <0.001 | |
1990 | 2.088 | 1.690 | 2.580 | <0.001 | |
1991 | 2.139 | 1.777 | 2.575 | <0.001 | |
1992 | 2.207 | 1.843 | 2.645 | <0.001 | |
1993 | 2.928 | 2.471 | 3.469 | <0.001 | |
1994 | 1.819 | 1.477 | 2.239 | <0.001 | |
1995 | 1.874 | 1.524 | 2.305 | <0.001 | |
1996 | 1.691 | 1.384 | 2.066 | <0.001 | |
1997 | 1.638 | 1.293 | 2.074 | <0.001 | |
1998 | 2.080 | 1.562 | 2.768 | <0.001 | |
1999 | 2.728 | 2.001 | 3.720 | <0.001 | |
Biomedical ID | 1983 | 4.812 | 4.443 | 5.211 | <0.001 |
1984 | 5.748 | 5.328 | 6.200 | <0.001 | |
1985 | 5.012 | 4.615 | 5.444 | <0.001 | |
1986 | 5.480 | 5.041 | 5.958 | <0.001 | |
1987 | 6.311 | 5.832 | 6.829 | <0.001 | |
1988 | 5.369 | 4.900 | 5.883 | <0.001 | |
1989 | 7.738 | 7.095 | 8.438 | <0.001 | |
1990 | 8.700 | 8.089 | 9.358 | <0.001 | |
1991 | 13.724 | 12.984 | 14.505 | <0.001 | |
1992 | 7.796 | 7.161 | 8.488 | <0.001 | |
1993 | 8.786 | 8.127 | 9.497 | <0.001 | |
1994 | 7.086 | 6.355 | 7.902 | <0.001 | |
1995 | 8.710 | 8.017 | 9.463 | <0.001 | |
1996 | 7.535 | 6.798 | 8.353 | <0.001 | |
1997 | 7.182 | 6.403 | 8.057 | <0.001 | |
1998 | 6.102 | 5.370 | 6.935 | <0.001 | |
1999 | 10.575 | 9.584 | 11.667 | <0.001 |
ASD, autism spectrum disorder; ID, intellectual disability.