Stratified analyses of the associations between CKM syndrome stage and the prevalence of kidney stone among adults in NHANES 2007–2020
Subgroups | N | CKM syndrome stage | P-int | ||||
Stage 0 | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | |||
Age, years | 0.482 | ||||||
20–59 | 10 216 | 1 (reference) | 1.35 (0.92–1.98) | 2.10 (1.51–2.91) | 2.79 (0.86–9.10) | 3.14 (2.08–4.73) | |
≥ 60 | 5352 | 1 (reference) | 0.61 (0.20–1.89) | 0.96 (0.32–2.88) | 1.15 (0.39–3.41) | 1.31 (0.45–3.80) | |
Sex, % | 0.299 | ||||||
Female | 8020 | 1 (reference) | 1.33 (0.85–2.07) | 1.82 (1.21–2.74) | 1.99 (1.05–3.77) | 2.36 (1.40–4.00) | |
Male | 7548 | 1 (reference) | 1.09 (0.56–2.15) | 1.78 (0.99–3.20) | 2.09 (1.04–4.21) | 2.47 (1.34–4.55) | |
Race, % | 0.351 | ||||||
Non-Hispanic White | 6333 | 1 (reference) | 1.23 (0.79–1.92) | 1.68 (1.16–2.43) | 2.05 (1.17–3.57) | 2.28 (1.45–3.60) | |
Non-Hispanic Black | 3224 | 1 (reference) | 0.79 (0.36–1.70) | 1.50 (0.70–3.18) | 1.94 (0.79–4.77) | 1.53 (0.56–4.14) | |
Other race | 6011 | 1 (reference) | 1.10 (0.62–1.94) | 1.91 (1.11–3.31) | 1.66 (0.84–3.28) | 3.02 (1.60–5.69) | |
Family PIR, % | 0.687 | ||||||
≤1.0 | 3409 | 1 (reference) | 1.75 (0.76–4.00) | 2.42 (1.14–5.18) | 3.02 (1.05–8.72) | 4.37 (1.90–10.04) | |
1.1–3.0 | 6577 | 1 (reference) | 1.34 (0.78–2.30) | 1.84 (1.13–3.00) | 1.94 (1.14–3.33) | 2.56 (1.59–4.11) | |
>3.0 | 5582 | 1 (reference) | 1.02 (0.62–1.67) | 1.54 (1.00–2.39) | 2.07 (1.13–3.80) | 1.88 (1.05–3.37) | |
Education level, % | 0.571 | ||||||
Below high school | 3752 | 1 (reference) | 1.72 (0.66–4.47) | 3.10 (1.31–7.33) | 2.78 (1.00–7.73) | 4.34 (1.78–10.56) | |
High school | 3528 | 1 (reference) | 0.92 (0.41–2.07) | 1.21 (0.59–2.49) | 1.19 (0.47–3.03) | 1.42 (0.67–3.01) | |
Above high school | 8288 | 1 (reference) | 1.22 (0.77–1.93) | 1.75 (1.19–2.57) | 2.53 (1.48–4.32) | 2.47 (1.49–4.09) | |
Smoking status, % | 0.266 | ||||||
Non-smokers | 8734 | 1 (reference) | 1.47 (0.88–2.46) | 2.29 (1.46–3.62) | 2.40 (1.28–4.51) | 3.61 (2.04–6.39) | |
Former smokers | 3806 | 1 (reference) | 0.84 (0.40–1.73) | 1.17 (0.61–2.25) | 1.73 (0.78–3.85) | 1.63 (0.83–3.20) | |
Current smokers | 3028 | 1 (reference) | 0.93 (0.47–1.83) | 1.23 (0.63–2.42) | 1.23 (0.43–3.49) | 1.41 (0.61–3.26) | |
Drinking status, % | 0.336 | ||||||
Non-drinker | 2067 | 1 (reference) | 0.58 (0.20–1.74) | 1.50 (0.73–3.11) | 1.86 (0.66–5.24) | 1.95 (0.84–4.52) | |
Low-to-moderate drinker | 2052 | 1 (reference) | 1.74 (0.51–5.94) | 2.40 (0.87–6.66) | 2.08 (0.63–6.81) | 2.70 (0.82–8.91) | |
Heavy drinker | 11 449 | 1 (reference) | 1.23 (0.82–1.87) | 1.72 (1.21–2.43) | 2.18 (1.31–3.63) | 2.52 (1.63–3.88) | |
Physical activity, % | 0.575 | ||||||
Inactive | 4064 | 1 (reference) | 1.19 (0.48–2.97) | 1.47 (0.61–3.56) | 1.49 (0.55–4.05) | 2.24 (0.89–5.63) | |
Insufficiently active | 4885 | 1 (reference) | 1.00 (0.48–2.11) | 2.06 (1.13–3.75) | 2.86 (1.37–5.97) | 2.69 (1.27–5.71) | |
Active | 6619 | 1 (reference) | 1.27 (0.81–1.99) | 1.65 (1.10–2.49) | 2.08 (1.15–3.78) | 2.09 (1.24–3.51) | |
Serum calcium, mmol/L | 0.395 | ||||||
Quartile 1 | 4717 | 1 (reference) | 2.10 (1.06–4.16) | 2.93 (1.59–5.41) | 2.85 (1.22–6.65) | 3.01 (1.35–6.70) | |
Quartile 2 | 3638 | 1 (reference) | 1.20 (0.60–2.41) | 1.66 (0.90–3.05) | 2.01 (0.77–5.26) | 3.05 (1.34–6.94) | |
Quartile 3 | 3361 | 1 (reference) | 0.57 (0.29–1.11) | 1.24 (0.71–2.17) | 1.63 (0.75–3.58) | 1.73 (0.80–3.72) | |
Quartile 4 | 3852 | 1 (reference) | 1.24 (0.55–2.78) | 1.59 (0.86–2.95) | 1.98 (0.91–4.35) | 2.41 (1.27–4.57) | |
Serum phosphorus, mmol/L | 0.408 | ||||||
Quartile 1 | 4635 | 1 (reference) | 1.16 (0.62–2.16) | 1.52 (0.89–2.60) | 1.52 (0.74–3.12) | 2.23 (1.15–4.35) | |
Quartile 2 | 3543 | 1 (reference) | 1.76 (0.67–4.63) | 2.15 (0.82–5.65) | 4.16 (1.27–13.63) | 3.10 (1.00–9.60) | |
Quartile 3 | 4131 | 1 (reference) | 1.48 (0.75–2.92) | 2.28 (1.20–4.36) | 2.24 (0.83–6.01) | 3.20 (1.32–7.75) | |
Quartile 4 | 3259 | 1 (reference) | 0.53 (0.26–1.08) | 1.38 (0.77–2.48) | 1.63 (0.72–3.69) | 1.97 (1.02–3.83) | |
Urinary creatinine, mg/dL | 0.393 | ||||||
Quartile 1 | 3913 | 1 (reference) | 1.58 (0.76–3.28) | 1.60 (0.85–3.03) | 2.19 (0.95–5.07) | 2.89 (1.31–6.39) | |
Quartile 2 | 4038 | 1 (reference) | 1.04 (0.54–1.98) | 1.35 (0.80–2.28) | 1.69 (0.78–3.66) | 2.06 (1.09–3.87) | |
Quartile 3 | 3750 | 1 (reference) | 1.83 (0.89–3.77) | 2.85 (1.45–5.59) | 2.85 (1.22–6.65) | 3.12 (1.60–6.08) | |
Quartile 4 | 3867 | 1 (reference) | 0.68 (0.33–1.42) | 1.43 (0.77–2.64) | 1.80 (0.74–4.39) | 1.69 (0.78–3.67) |
CKM, cardiovascular-kidney-metabolic; NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey; PIR, poverty-to-income ratio.