Interpersonal violence by region and type of child interpersonal violence, 2009 vs 2019
Deaths, 95% UI | |||||
Physical violence | Sexual violence | ||||
By firearm | By sharp object | By other means | |||
Southern | 2009 | 1.29 (1.06 to 1.73) | 3.94 (2.83 to 4.51) | 4.07 (3.44 to 4.96) | |
2019 | 0.78 (0.59 to 1.06) | 2.41 (1.44 to 3.13) | 3.28 (2.61 to 4.03) | ||
Central | 2009 | 0.24 (0.16 to 0.41) | 0.71 (0.34 to 0.98) | 0.95 (0.69 to 1.39) | |
2019 | 0.21 (0.12 to 0.36) | 0.65 (0.26 to 1.02) | 0.80 (0.53 to 1.15) | ||
Eastern | 2009 | 0.91 (0.74 to 1.10) | 0.83 (0.60 to 1.06) | 1.48 (1.21 to 1.75) | |
2019 | 0.82 (0.61 to 1.05) | 0.68 (0.43 to 0.90) | 1.29 (0.94 to 1.66) | ||
Western | 2009 | 0.94 (0.72 to 1.15) | 0.88 (0.62 to 1.13) | 1.56 (1.21 to 1.90) | |
2019 | 0.97 (0.68 to 1.28) | 0.91 (0.53 to 1.25) | 1.51 (1.07 to 2.00) | ||
DALYs, 95% UI | |||||
Southern | 2009 | 95.83 (79.27 to 127.23) | 286.26 (205.97 to 328.03) | 317.08 (269.21 to 381.93) | 10.91 (6.85 to 15.83) |
2019 | 58.97 (45.11 to 79.51) | 176.81 (106.67 to 228.61) | 260.60 (208.76 to 318.44) | 10.15 (6.38 to 14.95) | |
Central | 2009 | 18.77 (12.30 to 32.01) | 54.26 (26.22 to 76.14) | 78.83 (58.40 to 112.68) | 17.28 (11.02 to 24.89) |
2019 | 16.03 (9.54 to 26.78) | 49.77 (20.66 to 77.43) | 65.82 (44.13 to 93.87) | 17.62 (10.89 to 26.02) | |
Eastern | 2009 | 70.39 (56.86 to 84.94) | 65.84 (47.92 to 83.10) | 118.97 (97.73 to 141.03) | 15.33 (9.63 to 221.34) |
2019 | 62.92 (46.39 to 80.98) | 53.57 (34.30 to 71.49) | 103.91 (75.32 to 132.87) | 14.45 (9.12 to 21.16) | |
Western | 2009 | 74.88 (58.07 to 91.97) | 70.41 (50.10 to 89.27) | 130.11 (103.08 to 158.55) | 8.69 (5.41 to 12.66) |
2019 | 77.23 (53.69 to 102.24) | 72.24 (43.06 to 99.34) | 126.13 (90.60 to 166.29) | 9.01 (5.51 to 13.24) |
DALY, disability-adjusted life-year; UI, uncertainty interval.