Table 1

Participant information data presented as n (%)

Total (n=1299)2021–22 (n=347)2022–23 (n=422)2023–24 (n=530)
Age (years)
 18–21836 (64.4)230 (66.3)264 (62.3)342 (64.5)
 22–25297 (22.9)95 (27.4)97 (23.0)105 (19.8)
 26–35120 (9.2)18 (5.2)43 (10.2)59 (11.1)
 35+46 (3.5)4 (1.2)18 (4.3)24 (4.5)
Gender
 Women425 (32.7)26 (7.5)199 (47.2)200 (37.7)
 Men589 (45.3)40 (11.5)222 (52.6)327 (61.7)
 Not specified285 (21.9)281 (81.0)1 (0.2)3 (0.6)
Ethnicity
 White497 (38.2)46 (13.3)214 (50.7)237 (44.7)
 Asian233 (17.9)8 (2.3)90 (21.3)135 (25.5)
 Black202 (15.6)9 (2.6)82 (19.4)111 (20.9)
 Other77 (5.9)3 (0.9)33 (7.8)41 (7.7)
Not specified290 (22.3)281 (81.0)3 (0.7)6 (1.1)
Year of study
 First Year623 (48.0)122 (35.2)216 (51.2)285 (53.8)
 Second Year357 (27.5)146 (42.1)87 (20.6)124 (23.4)
 Third Year319 (24.6)79 (22.8)119 (28.2)121 (22.8)