Percentage of people with a community pharmacy in 1 mile walk (%) per year by IMD
Year | IMD 1—most deprived | IMD 2 | IMD 3 | IMD 4 | IMD 5—least deprived | |||||
Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | |
2014 | 99.8 | 0.2 | 96.2 | 3.8 | 88.9 | 11.1 | 82.5 | 17.5 | 89.0 | 11.0 |
2015 | 99.7 | 0.3 | 96.3 | 3.7 | 89.0 | 11.0 | 82.6 | 17.4 | 89.1 | 10.9 |
2016 | 99.7 | 0.3 | 96.2 | 3.8 | 89.0 | 11.0 | 82.6 | 17.4 | 89.1 | 10.9 |
2017 | 99.7 | 0.3 | 96.2 | 3.8 | 89.1 | 10.9 | 82.6 | 17.4 | 89.0 | 11.0 |
2018 | 99.7 | 0.3 | 96.5 | 3.5 | 89.1 | 10.9 | 82.6 | 17.4 | 89.1 | 10.9 |
2019 | 99.9 | 0.1 | 96.5 | 3.5 | 89.3 | 10.7 | 83.4 | 16.6 | 89.8 | 10.2 |
2020 | 99.9 | 0.1 | 96.5 | 3.5 | 89.3 | 10.7 | 83.8 | 16.2 | 89.8 | 10.2 |
2021 | 99.9 | 0.1 | 96.2 | 3.8 | 89.2 | 10.8 | 83.7 | 16.3 | 89.6 | 10.4 |
2022 | 99.9 | 0.1 | 96.3 | 3.7 | 89.2 | 10.8 | 83.9 | 16.1 | 89.7 | 10.3 |
2023 | 99.9 | 0.1 | 96.3 | 3.7 | 89.2 | 10.8 | 83.7 | 16.3 | 89.4 | 10.6 |
IMD, Index of Multiple Deprivation.