Observed (Obs) and expected (Exp) number of cancers, standardised incidence ratios (SIRs) for selected cancers adjusted for age and period, and 95% CI among Navy submariners by duration of submarine service
Cancer site | ICD-10 | Duration of submarine service (years) | Obs | Exp | SIR | 95% CI |
All sites | C00–96 | ≤2 | 440 | 371.24 | 1.19 | 1.08 to 1.30 |
>2 | 342 | 310.07 | 1.10 | 0.99 to 1.23 | ||
Stomach | C16 | ≤2 | 11 | 8.71 | 1.26 | 0.63 to 2.26 |
>2 | 6 | 6.73 | 0.89 | 0.33 to 1.94 | ||
Colon | C18 | ≤2 | 43 | 29.08 | 1.48 | 1.07 to 1.99 |
>2 | 25 | 23.31 | 1.07 | 0.69 to 1.58 | ||
Rectum, rectosigmoid | C19–20 | ≤2 | 19 | 17.91 | 1.06 | 0.64 to 1.66 |
>2 | 14 | 14.70 | 0.95 | 0.52 to 1.60 | ||
Pancreas | C25 | ≤2 | 4 | 9.13 | 0.44 | 0.12 to 1.12 |
>2 | 8 | 7.50 | 1.07 | 0.46 to 2.10 | ||
Lung, trachea | C33–34 | ≤2 | 46 | 40.44 | 1.14 | 0.83 to 1.52 |
>2 | 38 | 32.10 | 1.18 | 0.84 to 1.63 | ||
Melanoma | C43 | ≤2 | 31 | 20.49 | 1.51 | 1.03 to 2.15 |
>2 | 30 | 18.53 | 1.62 | 1.09 to 2.31 | ||
Skin, non-melanoma | C44 | ≤2 | 29 | 19.88 | 1.46 | 0.98 to 2.10 |
>2 | 32 | 15.14 | 2.11 | 1.45 to 2.98 | ||
Mesothelioma | C45 | ≤2 | 4 | 1.73 | 2.31 | 0.63 to 5.91 |
>2 | 1 | 1.32 | 0.76 | 0.02 to 4.22 | ||
Soft tissues | C48–49 | ≤2 | 5 | 1.59 | 3.14 | 1.02 to 7.32 |
>2 | 3 | 1.41 | 2.13 | 0.44 to 6.22 | ||
Prostate | C61 | ≤2 | 95 | 97.77 | 0.97 | 0.79 to 1.19 |
>2 | 81 | 81.65 | 0.99 | 0.79 to 1.23 | ||
Testis | C62 | ≤2 | 3 | 5.85 | 0.51 | 0.11 to 1.50 |
>2 | 7 | 6.49 | 1.08 | 0.43 to 2.22 | ||
Kidney excl. renal pelvis | C64 | ≤2 | 10 | 11.23 | 0.89 | 0.43 to 1.64 |
>2 | 11 | 9.98 | 1.10 | 0.55 to 1.97 | ||
Bladder, renal pelvis and other urinary organs | C65–68 | ≤2 | 39 | 25.68 | 1.52 | 1.08 to 2.08 |
>2 | 23 | 20.48 | 1.12 | 0.71 to 1.69 | ||
Brain, nervous system | C70–72 | ≤2 | 15 | 10.78 | 1.39 | 0.78 to 2.30 |
>2 | 6 | 9.91 | 0.61 | 0.22 to 1.32 | ||
Hodgkin lymphoma | C81 | ≤2 | 3 | 1.90 | 1.58 | 0.33 to 4.62 |
>2 | 5 | 1.82 | 2.74 | 0.89 to 6.41 | ||
Non-Hodgkin's lymphoma | C82–86, C96 | ≤2 | 18 | 11.63 | 1.55 | 0.92 to 2.45 |
>2 | 9 | 10.20 | 0.88 | 0.40 to 1.67 | ||
Multiple myeloma | C90 | ≤2 | 4 | 5.44 | 0.73 | 0.20 to 1.88 |
>2 | 3 | 4.49 | 0.67 | 0.14 to 1.95 | ||
Leukaemia | C91–95 | ≤2 | 9 | 12.68 | 0.71 | 0.32 to 1.35 |
>2 | 13 | 10.74 | 1.21 | 0.64 to 2.07 | ||
Lymphoid/haematopoietic tissue | C81–96 | ≤2 | 37 | 32.60 | 1.13 | 0.80 to 1.56 |
>2 | 30 | 28.04 | 1.07 | 0.72 to 1.53 | ||
Alcohol-related cancers | * | ≤2 | 28 | 17.04 | 1.64 | 1.09 to 2.38 |
>2 | 10 | 14.73 | 0.68 | 0.33 to 1.25 | ||
Low-survival cancers | * | ≤2 | 84 | 75.37 | 1.11 | 0.89 to 1.38 |
>2 | 63 | 60.19 | 1.05 | 0.80 to 1.34 | ||
Non-low-survival cancers | * | ≤2 | 356 | 295.87 | 1.20 | 1.08 to 1.34 |
>2 | 279 | 249.88 | 1.12 | 0.99 to 1.26 |
Follow-up 1953–2021. Short-term service (≤2 years); n=1320, 56 402 person-years; long term service (>2 years): n=1343, 53 662 person-years.
*See footnotes in table 2.
ICD-10, International Classification of Diseases, 10th revision.