The status of early childhood caries of different ages, genders and residences
Age group | Variables | Number of subjects n (%) | Per cent affected (dmft>0) % (95% CI) | Filling rate % (95% CI) | Mean (SD) dmft | SiC (SD) |
36–47 months | Gender | |||||
Male | 2283 (15.3) | 41.9 (39.9, 43.9) | 2.8 (2.3, 3.3) | 1.7 (3.0) | 4.9 (3.5) | |
Female | 1867 (12.5) | 41.2 (39.0, 43.5) | 3.5 (2.9, 4.2) | 1.7 (3.1) | 4.9 (3.6) | |
Residence | ||||||
Central region | 2358 (15.8) | 37.1 (35.2, 39.1) | 2.6 (2.1, 3.1) | 1.5 (2.9) | 4.8 (3.5) | |
Non-central region | 1792 (12.0) | 47.5 (45.2, 49.9) | 3.6 (3.0, 4.3) | 2.0 (3.2) | 4.9 (3.6) | |
Total | 4150 (27.9) | 41.6 (40.1, 43.1) | 3.1 (2.7, 3.5) | 1.7 (3.0) | 4.9 (3.6) | |
48–59 months | Gender | |||||
Male | 2705 (18.2) | 56.0 (54.2, 57.9) | 6.7 (6.1, 7.3) | 2.8 (3.8) | 7.1 (3.8) | |
Female | 2261 (15.2) | 58.5 (56.4, 60.5) | 7.4 (6.8, 8.1) | 2.9 (3.9) | 7.2 (3.8) | |
Residence | ||||||
Central region | 2811 (18.9) | 52.4 (50.6, 54.3) | 7.5 (6.8, 8.1) | 2.4 (3.5) | 6.8 (3.6) | |
Non-central region | 2155 (14.5) | 63.3 (61.3, 65.3) | 6.7 (6.1, 7.2) | 3.4 (4.2) | 7.6 (3.9) | |
Total | 4966 (33.4) | 57.1 (55.8, 58.5) | 7.0 (6.6, 7.5) | 2.8 (3.9) | 7.2 (3.8) | |
60–71 months | Gender | |||||
Male | 2986 (20.1) | 63.8 (62.1, 65.5) | 9.5 (9.0, 10.1) | 3.6 (4.3) | 8.8 (3.7) | |
Female | 2781 (18.7) | 66.7 (65.0, 68.5) | 9.4 (8.8, 9.9) | 3.7 (4.3) | 8.6 (3.7) | |
Residence | ||||||
Central region | 3313 (22.3) | 61.4 (59.8, 63.1) | 10.7 (10.1, 11.3) | 3.2 (4.1) | 8.6 (3.8) | |
Non-central region | 2454 (16.5) | 70.3 (68.5, 72.1) | 8.2 (7.6, 8.7) | 4.2 (4.5) | 8.8 (3.6) | |
Total | 5767 (38.7) | 65.2 (64.0, 66.4) | 9.5 (9.1, 9.8) | 3.6 (4.3) | 8.7 (3.7) | |
36–71 months | Gender | |||||
Male | 7974 (53.6) | 54.9 (53.8, 56.0) | 7.4 (7.0, 7.7) | 3.1 (4.1) | 7.3 (3.8) | |
Female | 6909 (46.4) | 57.1 (56.0, 58.3) | 7.8 (7.4, 8.2) | 3.1 (4.1) | 7.3 (3.8) | |
Residence | ||||||
Central region | 8482 (57.0) | 51.7 (50.6, 52.7) | 8.3 (7.9, 8.6) | 2.9 (4.0) | 7.0 (3.8) | |
Non-central region | 6401 (43.0) | 61.6 (60.4, 62.8) | 6.9 (6.5, 7.2) | 3.3 (4.2) | 7.5 (3.9) | |
Total | 14 883 (100.0) | 55.9 (55.1, 56.7) | 7.6 (7.3, 7.8) | 2.8 (3.9) | 7.3 (3.8) |
dmft, decayed–missing–filled teeth; SiC, Significant Caries Index.