Table 2

Crude and standardised incidence of chronic liver disease from 2004 to 2022

YearWales populationIncident casesCrude incidence (95% CI)STD incidence (95% CI)
20043 131 640306097.7 (94.3 to 101.2)97.7 (94.2 to 101.3)
20053 105 6333403109.6 (105.9 to 113.3)109.4 (105.7 to 113.2)
20063 104 4833670118.2 (114.4 to 122.1)118.7 (114.9 to 122.6)
20073 087 7323537114.6 (110.8 to 118.4)115.1 (111.3 to 119.0)
20083 083 8403867125.4 (121.5 to 129.4)126.3 (122.3 to 130.4)
20093 081 3664008130.1 (126.1 to 134.2)131.7 (127.7 to 135.9)
20103 077 1654268138.7 (134.6 to 142.9)140.6 (136.4 to 144.9)
20113 072 7394519147.1 (142.8 to 151.4)149.9 (145.5 to 154.4)
20123 073 7884546147.9 (143.6 to 152.3)150.6 (146.3 to 155.1)
20133 071 0584733154.1 (149.8 to 158.6)158.0 (153.5 to 162.6)
20143 070 9285145167.5 (163.0 to 172.2)172.5 (167.7 to 177.3)
20153 063 7585659184.7 (179.9 to 189.6)192.2 (187.2 to 197.4)
20163 049 9716548214.7 (209.5 to 220.0)225.7 (220.2 to 231.3)
20173 038 8726981229.7 (224.4 to 235.2)243.2 (237.4 to 249.1)
20183 025 8677953262.8 (257.1 to 268.7)279.1 (272.9 to 285.4)
20193 006 2998481282.1 (276.1 to 288.2)301.2 (294.8 to 307.8)
20202 985 6687327245.4 (239.8 to 251.1)264.0 (257.8 to 270.2)
20212 969 3099136307.7 (301.4 to 314.1)332.0 (325.0 to 338.9)
20222 957 4228596290.7 (284.5 to 296.9)316.2 (309.4 to 323.1)
  • STD, standardised.