Experimental details
Study | Country | Duration (weeks) | Sample | Mean age/range (SD) | Exercise category | Study design (frequency, time) | Outcome |
Yusof-1 et al, 201851 | Malaysia | 12 | 40 (F) | 45.13 (5.17) | Aqua zumba | 3 days/week, 60 min per session | BW, PBF, WC |
Yusof-2 et al, 201851 | Malaysia | 12 | 40 (F) | 45.28 (5.09) | Aqua jog | 3 days/week, 60 min per session | BW, PBF, WC |
Penaforte et al, 201552 | Brazil | 8 | 16 (F) | 42.8 (7.4) | Water aerobics | 3 days/week, 60 min per session | BW, BMI, LM, FM, WC, HC |
Palekar et al, 2018 | India | 6 | 14 (M) | 20.71 | Underwater treadmill training | 3 days/week, 25 min per session | BMI, PBF, WC |
Rezaeipour, 202056 | Iran | 12 | 24 (F) | 69.5 (4.3) | Aquatic exercises (dancing and walking) | 3 days/week, 60 min per session | BW, BMI, LM, FM, |
Greene et al, 200959 | American | 12 | 57 (Mix) | 42 (18.67) | Underwater treadmill | Three times per week | BW, BMI, LM, FM, WC, HC, WHR |
Rica et al, 201253 | Brazil | 12 | 38 (F) | 68.5 (5) | Water-based exercise with aerobic | Three times per week, 60 min sessions | BW, BMI, PBF, LM, FM, WC, HC, WHR |
Wouters et al, 200960 | Netherlands | 6 | 14 (Mix) | 44 | Aqua jogging | Two per week, 1 hour | BW, BMI, PBF, WC |
Rezaeipour, 202157 | Iran | 12 | 27 (M) | 68.7 (3.2) | Water-based exercise with aerobic | 3 days/week, 60 min per session | BW, BMI |
Soori et al, 201758 | Iran | 10 | 16 (F) | 45–60 | Swimming or walking in the water | Three per week, 45 min per day | BW, BMI, PBF, WC |
Colato et al, 201654 | Brazil | 12 | 20 (F) | 49.36 (11.69) | Water running training | Three per week, 70 min per session | BW, BMI, FM, WC, HC |
BMI, body mass index; BW, body weight; F, female; FM, fat mass; HC, hip circumference; LM, lean mass; M, male; Mix, mixed sex; PBF, percent body fat; WC, waist circumference; WHR, waist-hip ratio.