10 most treated conditions during hospital admission by sex
Male | Female | ||||
Condition | N | N % | Condition | N | N % |
Epilepsy | 5453 | 29.41 | Epilepsy | 4238 | 24.10 |
Diabetes | 4519 | 24.37 | Chronic airway diseases | 4002 | 22.76 |
Chronic airway diseases | 3619 | 19.52 | Diabetes | 3814 | 21.69 |
Mental illness | 3252 | 17.54 | Thyroid disorders | 2995 | 17.03 |
Cancer | 2243 | 12.10 | Mental illness | 2763 | 15.71 |
Chronic kidney disease | 1933 | 10.43 | Cancer | 2575 | 14.64 |
Coronary heart disease | 1783 | 9.62 | Chronic kidney disease | 2104 | 11.96 |
Thyroid disorders | 1660 | 8.95 | Chronic arthritis | 1506 | 8.56 |
Cardiac arrhythmias | 1465 | 7.90 | Cardiac arrhythmias | 1250 | 7.11 |
Cerebral palsy | 1464 | 7.90 | Cerebral palsy | 1118 | 6.36 |
N is the absolute count whereby a condition was treated during a hospital admission in the cohort. N % is the percentage of total admissions that required hospital treatment for the named condition.