Sociodemographic characteristics
Participant | Sex | Age range | Educational status | Marital status | Designation | Years of experience | Knowledge of mHealth |
R1 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Midwifery Officer | 11 | Yes |
R2 | Female | UD | Tertiary | Senior Midwifery Officer | 13 | No | |
R3 | Female | 20–30 | Tertiary | Single | Staff Midwife | 1 | Yes |
R4 | Female | 41–50 | Tertiary | Married | Metropolitan Director of Health Services | 17 | Yes |
R5 | Female | 41–50 | Tertiary | Married | Municipal Director of Health Services | 28 | Yes |
R6 | Female | 41–50 | Tertiary | Married | Midwifery Officer | 12 | No |
R7 | Female | 31–40 | Tertiary | Single | Senior Staff Midwife | 10 | Yes |
R8 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | In-Charge of Maternity/Midwifery Officer | 9 | No |
R9 | Female | 20–30 | Tertiary | Married | Staff Midwife | 6 | Yes |
R10 | Female | 31–40 | Tertiary | Single | Midwifery Officer | 10 | Yes |
R11 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Senior Staff Midwife | 11 | Yes |
R12 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Midwifery Officer | 12 | Yes |
R13 | Female | Above 50 | Secondary (O’ level) | Married | Midwife | 25 | No |
R14 | Male | 41–50 | Tertiary | Married | Municipal Director of Health Services | 19 | Yes |
R15 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Midwifery Officer | – | Yes |
R16 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Midwifery Officer | 13 | Yes |
R17 | Male | 41–50 | Tertiary | Married | Regional Director of Health Services | 19 | Yes |
R18 | Female | UD | Tertiary | Married | Midwifery Officer | 10 | No |
R19 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Senior Midwifery Officer | 16 | No |
R20 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Senior Staff Midwife | 3 | Yes |
R21 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Senior Staff Midwife | 11 | Yes |
R22 | Female | 41–50 | Tertiary | Married | Senior Midwifery Officer | 13 | Yes |
R23 | Male | 31–40 | Tertiary | Married | District Director of Health Services | 9 | Yes |
R24 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Municipal Director of Health Service | 10 | Yes |
R25 | Male | 41–50 | Tertiary | Married | Deputy Regional Director of Health Services | 15 | Yes |
R26 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Midwifery Officer | 15 | Yes |
R27 | Male | 41–50 | Tertiary | Married | Medical Superintendent | Yes | |
R28 | Female | 41–50 | Tertiary | Married | Deputy Chief Midwife Officer | 19 | Yes |
R29 | Female | 41–50 | Tertiary | Married | Senior Midwifery Officer | 12 | No |
R30 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Senior Staff Midwife | 7 | Yes |
R31 | Female | 41–50 | Tertiary | Married | Midwifery Officer | 9 | Yes |
R32 | Female | 31–40 | Tertiary | Married | Midwifery Officer | 15 | Yes |
mHealth, mobile health; UD, undisclosed; UWR, Upper West Region.