Associated factors for dyslipidaemia in cardiovascular disease (CVD) patients
Factor | Non-Dyslipidaemia | Dyslipidaemia | P value | |
BMI | <25.0 | 63 (24.80) | 191 (75.20) | 0.001 |
25.0–29.99 | 95 (37.10) | 161 (62.90) | ||
≥30.0 | 11 (18.60) | 48 (81.40) | ||
Age (years) | 20–45 | 41 (35.00) | 76 (65.00) | 0.338 |
46–60 | 67 (27.60) | 176 (72.40) | ||
>60 | 61 (29.00) | 149 (71.00) | ||
Gender | Male | 78 (24.90) | 235 (75.10) | 0.007 |
Female | 91 (35.40) | 166 (64.60) | ||
Education | Primary | 84 (25.90) | 240 (74.10) | 0.027 |
Secondary | 85 (34.60) | 161 (65.40) | ||
Income | <20 000 | 76 (24.50) | 234 (75.50) | 0.004 |
≥20 000 | 93 (35.80) | 167 (64.20) | ||
Employment | Service/retired | 70 (35.20) | 129 (64.80) | 0.086 |
Homemakers | 61 (28.00) | 157 (72.00) | ||
Labours/others | 38 (24.80) | 115 (75.20) | ||
Diabetes | Yes | 59 (25.90) | 169 (74.10) | 0.112 |
No | 110 (32.20) | 232 (67.80) | ||
Hypertension | Yes | 137 (32.50) | 284 (67.50) | 0.012 |
No | 32 (21.60) | 116 (78.40) | ||
CKD | Yes | 48 (28.10) | 123 (71.90) | 0.618 |
No | 121 (30.30) | 278 (69.70) | ||
Smoking | Yes | 19 (36.50) | 33 (63.50) | 0.267 |
No | 150 (29.00) | 368 (71.00) | ||
Area | Urban | 64 (35.80) | 115 (64.20) | 0.038 |
Rural | 105 (26.90) | 286 (73.10) |
BMI, body mass index; CKD, chronic kidney diseases; CVD, cardiovascular disease.