Description of hospital admissions (n=2 810 414 observations, study period 2002–17)
Frequency | % | Mean | Variance | SD | |
All cause hospital admission | 0.33 | 1.64 | 1.28 | ||
0 | 2 388 584 | 85 | |||
1 | 241 717 | 8.6 | |||
2 | 80 813 | 2.9 | |||
≥3 | 99 300 | 3.5 | |||
Cardiovascular hospital admission | 0.04 | 0.14 | 0.37 | ||
0 | 2 753 992 | 98 | |||
1 | 29 432 | 1.1 | |||
2 | 13 091 | 0.5 | |||
≥3 | 13 899 | 0.5 | |||
Respiratory hospital admission | 0.03 | 0.10 | 0.32 | ||
0 | 2 773 192 | 98.7 | |||
1 | 19 685 | 0.7 | |||
2 | 9538 | 0.3 | |||
≥3 | 7999 | 0.3 | |||
Infectious hospital admission | 0.005 | 0.01 | 0.10 | ||
0 | 2 802 217 | 99.7 | |||
1 | 5174 | 0.2 | |||
2 | 1937 | 0.1 | |||
≥3 | 1086 | 0.04 | |||
Mental/behavioural disorders hospital admission | 0.003 | 0.01 | 0.10 | ||
0 | 2 804 737 | 99.8 | |||
1 | 3521 | 0.1 | |||
2 | 1263 | 0.04 | |||
≥3 | 893 | 0.03 | |||
Hospital admission for other causes | 0.26 | 1.18 | 1.09 | ||
0 | 2 448 665 | 87.1 | |||
1 | 225 980 | 8.0 | |||
2 | 66 976 | 2.4 | |||
≥3 | 68 793 | 2.5 |
Data source was the authors' own calculations based on data from the Scottish Longitudinal Study.