Sociodemographic characteristics of study participants in Ethiopia
Variables | EDHS 2005 (N=13 721) Frequency (%) | EDHS 2011 (N=16 702) Frequency (%) | EDHS 2016 (N=16 650) Frequency (%) | EDHS 2019 (N=8663) Frequency (%) |
Sex of HHH | ||||
Male | 10 243 (74.65) | 11 906 (71.28) | 11 413 (68.55) | 6291 (72.62) |
Female | 3478 (25.35) | 4796 (28.72) | 5237 (31.45) | 2372 (27.38) |
Age of HHH | ||||
<30 | 3428 (24.98) | 4823 (28.88) | 4257 (25.57) | 2520 (29.09) |
30–40 | 3501 (25.52) | 4116 (24.64) | 4132 (24.82) | 2287 (26.40) |
41–54 | 3756 (27.37) | 4047 (24.23) | 4230 (25.41) | 1717 (19.82) |
>54 | 3036 (22.13) | 3716 (22.25) | 4031 (24.21) | 2139 (24.69) |
Educational status of HHH | ||||
No education | 8725 (63.59) | 9309 (55.74) | 8668 (52.06) | 4128(47.65) |
Primary | 2705 (19.71) | 5020 (30.06) | 4658 (27.98) | 2715 (31.34) |
Second | 1754 (12.78) | 1189 (7.12) | 1686 (10.12) | 963 (11.12) |
Higher | 495 (3.61) | 1140 (6.83) | 1580 (9.49) | 857 (9.89) |
Wealth index | ||||
Poor | 5393 (39.30) | 6506 (38.95) | 7024 (42.19) | 3498 (40.38) |
Middle | 2055 (14.98) | 2364 (14.15) | 2057 (12.35) | 1285 (14.83) |
Rich | 6273 (45.72) | 7832 (46.89) | 7569 (45.46) | 3880 (44.79) |
Share toilet with other households | ||||
Yes | 2712 (45.72) | 4467 (46.12) | 4727 (43.83) | 2222 (38.18) |
No | 3204 (54.01) | 5204 (53.73) | 6059 (56.17) | 3598 (61.82) |
Having radio | ||||
No | 8157 (59.45) | 9658 (57.83) | 11 680 (70.15) | 6170 (71.22) |
Yes | 5560 (40.52) | 7040 (42.15) | 4970 (29.85) | 2493 (28.78) |
Having television | ||||
No | 12 116 (88.30) | 13 643 (81.68) | 12 818 (76.98) | 6679 (77.10) |
Yes | 1601 (11.67) | 3051 (18.27) | 3832 (23.02) | 1984 (22.90) |
Community-level media exposure | ||||
Unexposed | 8105 (59.07) | 8973 (53.72) | 10 024 (60.20) | 5195 (59.97) |
Exposed | 5616 (40.93) | 7729 (46.28) | 6626 (39.80) | 3468 (40.03) |
Community-level educational status | ||||
Lower | 8730 (63.63) | 9309 (55.74) | 8726 (52.41) | 4308 (49.73) |
Higher | 4991 (36.37) | 7393 (44.26) | 7924 (47.59) | 4355 (50.27) |
Residence | ||||
Urban | 3666 (26.72) | 5112 (30.61) | 5232 (31.42) | 2645 (30.53) |
Rural | 10 055 (73.28) | 11 590 (69.39) | 11 418 (68.58) | 6018 (69.47) |
Region | ||||
Tigray | 1282 (9.34) | 1730 (10.36) | 1734 (10.41) | 714 (8.24 |
Afar | 806 (5.87) | 1267 (7.59) | 1220 (7.33) | 664 (7.66) |
Amhara | 2066 (15.06) | 2071 (12.40) | 1902 (11.42) | 1007 (11.62) |
Oromia | 2155 (15.71) | 2165 (12.96) | 1988 (11.94) | 1018 (11.75) |
Somali | 796 (5.80) | 975 (5.84) | 1564 (9.39) | 657 (7.58) |
Benishangul-Gumuz | 869 (6.33) | 1323 (7.92) | 1280 (7.69) | 734 (8.47) |
SNNPR | 1933 (14.09) | 2045 (12.24) | 1897 (11.39) | 1017 (11.74) |
Gambella | 820 (5.98) | 1215 (7.27) | 1280 (7.69) | 693 (8.00) |
Harari | 904 (6.59) | 1201 (7.19) | 1135 (6.82) | 719 (8.30) |
Addis Ababa | 1333 (9.72) | 1524 (9.12) | 1489 (8.94) | 702 (8.10) |
Dire Dawa | 757 (5.52) | 1186 (7.10) | 1161 (6.97) | 738 (8.52) |
EDHS, Ethiopian Demographic and Health Survey; HHH, household head; SNNPR, South Nation Nationalities Republic.