Trends for key outcomes across leukaemia and lymphoma subtypes in Australasia in 2010 and 2019 by sex
Measure | Males | Females | ||||
EAPC (%) | B-coefficient (95% CI) | P value | EAPC (%) | B-coefficient (95% CI) | P value | |
Incidence | ||||||
ALL | 2.45 | 0.024 (0.020, 0.028) | <0.001 | 2.29 | 0.023 (0.018, 0.027) | <0.001 |
AML | 2.38 | 0.024 (0.021, 0.026) | <0.001 | 1.42 | 0.014 (0.011, 0.017) | <0.001 |
CLL | 2.48 | 0.025 (0.020, 0.029) | <0.001 | 2.28 | 0.023 (0.016, 0.029) | <0.001 |
CML | 0.64 | 0.006 (−0.005, 0.018) | 0.292 | 2.84 | 0.028 (0.022, 0.034) | <0.001 |
HL | 0.30 | 0.003 (0.002, 0.004) | <0.001 | 0.61 | 0.006 (0.005, 0.007) | <0.001 |
NHL | 1.14 | 0.011 (0.008, 0.015) | <0·001 | 0.70 | 0.007 (0.001, 0.013) | 0.018 |
Prevalence | ||||||
ALL | 2.67 | 0.026 (0.022, 0.031) | <0.001 | 2.46 | 0.024 (0.019, 0.029) | <0.001 |
AML | 1.48 | 0.015 (0.013, 0.017) | <0.001 | 0.39 | 0.004 (0.001, 0.007) | 0.006 |
CLL | 2.40 | 0.024 (0.019, 0.029) | <0.001 | 2.42 | 0.024 (0.017, 0.031) | <0.001 |
CML | 1.94 | 0.019 (0.009, 0.029) | <0.001 | 3.07 | 0.030 (0.024, 0.036) | <0.001 |
HL | 0.25 | 0.002 (0.001, 0.004) | <0.001 | 0.58 | 0.006 (0.004, 0.007) | <0.001 |
NHL | 1.23 | 0.012 (0.008, 0.017) | <0.001 | 0.87 | 0.009 (0.002, 0.016) | 0.016 |
DALYs | ||||||
ALL | −0.56 | −0.006 (−0.008 to 0.003) | <0.001 | −0.08 | −0.001 (−0.004, 0.002) | 0.589 |
AML | 1.51 | 0.015 (0.013, 0.017) | <0·001 | 0.69 | 0.007 (0.005, 0.009) | <0.001 |
CLL | 1.85 | 0.018 (0.013, 0.023) | <0.001 | 1.57 | 0.016 (0.009, 0.022) | <0.001 |
CML | −1.86 | −0.019 (−0.033 to 0.004) | 0.011 | −0.24 | −0.002 (−0.01, 0.006) | 0.552 |
HL | −0.53 | −0.005 (−0.006 to 0.004) | <0.001 | −0.23 | −0.002 (−0.004 to 0.001) | <0.001 |
NHL | 0.34 | 0.003 (−0.001, 0.008) | 0.165 | −0.04 | 0.000 (−0.008, 0.007) | 0.915 |
Deaths | ||||||
ALL | 0.64 | 0.006 (0.005, 0.008) | <0.001 | 0.90 | 0.009 (0.006, 0.012) | <0.001 |
AML | 2.55 | 0.025 (0.023, 0.027) | <0.001 | 1.46 | 0.015 (0.012, 0.017) | <0.001 |
CLL | 2.40 | 0.024 (0.020, 0.027) | <0.001 | 1.66 | 0.016 (0.010, 0.023) | <0.001 |
CML | −0.72 | −0.007 (−0.020, 0.005) | 0.263 | 0.50 | 0.005 (−0.003, 0.013) | 0.221 |
HL | −0·08 | −0.001 (−0.002, 0.001) | 0.358 | 0.21 | 0.002 (0.001, 0.004) | 0.007 |
NHL | 0·86 | 0.009 (0.005, 0.012) | <0.001 | 0.28 | 0.003 (−0.003, 0.009) | 0.345 |
ALL, acute lymphocytic leukaemia; AML, acute myeloid leukaemia; ASR, age-standardised rate; CLL, chronic lymphocytic leukaemia; CML, chronic myeloid leukaemia; DALY, disability-adjusted life year; EAPC, estimated annual percentage change; HL, Hodgkin lymphoma; NHL, non-Hodgkin's lymphoma-Hodgkin lymphoma