Sociodemographic characteristics of participants*
Variable | Response | n | Weighted % | |
Sociodemographic | Sex | Male | 1902 | 45.1 |
Female | 2514 | 54.9 | ||
Age | <60 years | 2569 | 60.9 | |
≥60 years | 1847 | 39.1 | ||
Education | Primary | 601 | 11.8 | |
Secondary | 2302 | 50.1 | ||
Higher | 1513 | 38.1 | ||
Insurance type | National health insurance | 4311 | 97.5 | |
Medical aid | 105 | 2.5 | ||
Job status | Employed | 2454 | 55.2 | |
Unemployed | 1962 | 44.8 | ||
Income | First quintile | 827 | 20.9 | |
Second quintile | 860 | 18.4 | ||
Third quintile | 811 | 19.4 | ||
Fourth quintile | 914 | 19.6 | ||
Fifth quintile | 1004 | 21.7 | ||
Health-related variables | Hypertension | No | 3279 | 76.2 |
Yes | 1137 | 23.8 | ||
Diabetes mellitus | No | 3876 | 88.4 | |
Yes | 540 | 11.6 | ||
Mental disorders | No | 4403 | 99.8 | |
Yes | 13 | 0.2 | ||
Respiratory disease | No | 4326 | 98.2 | |
Yes | 90 | 1.8 | ||
Heart disease | No | 4287 | 97.4 | |
Yes | 129 | 2.6 | ||
Cerebrovascular disease | No | 4344 | 98.5 | |
Yes | 72 | 1.5 | ||
Neurological disorders | No | 4321 | 98.2 | |
Yes | 95 | 1.8 | ||
Cancer | No | 4360 | 98.9 | |
Yes | 56 | 1.1 | ||
Thyroid gland disorders | No | 4313 | 98.0 | |
Yes | 103 | 2.0 | ||
Liver disease | No | 4382 | 99.2 | |
Yes | 34 | 0.8 | ||
Chronic kidney disease | No | 4402 | 99.6 | |
Yes | 14 | 0.4 | ||
Miscellaneous disease | No | 4096 | 93.1 | |
Yes | 320 | 6.9 | ||
Self-perceived health | Very good | 497 | 10.5 | |
Good | 2268 | 53.0 | ||
Neutral | 1122 | 25.4 | ||
Bad | 454 | 9.8 | ||
Very bad | 75 | 1.3 |
*Frequencies are raw values and percentages are weighted.