Characteristics of included studies
Study | Study duration | Country | Sample size | Region | Study design | Criteria | Screening |
Alfadhli et al, 201532 | 2011–2014 | Saudi Arabia | 954 | Middle East | Cohort | IADPSG | Universal |
Bashir et al, 202033 | 2015–2016 | Qatar | 2221 | Middle East | Cohort | IADPSG | Universal |
Capula et al, 201334 | 2010–2012 | Italy | 2448 | Europe | Cohort | IADPSG | Universal |
Carvalho et al, 202335 | 2020–2020 | Brazil | 1618 | South America | Cross-sectional | IADPSG | Universal |
Darbandi et al, 202226 | 2018–2018 | Iran | 3675 | Asia | Cross-sectional | Non-IADPSG (CC) | Universal |
Djelmis et al, 201636 | 2012–2014 | Croatia | 4646 | Europe | Cohort | IADPSG | Universal |
Erjavec et al, 201630 | 2010–2010 | Croatia | 42 656 | Europe | Cross-sectional | Non-IADPSG (WHO-1999) | Universal |
Erjavec et al, 201630 | 2014–2014 | Croatia | 39 092 | Europe | Cross-sectional | IADPSG | Universal |
He et al, 202337 | 2012–2021 | China | 115 097 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Hiersch et al, 201928 | 2012–2016 | Canada | 266 942 | North America | Cohort | Non-IADPSG (CDA) | Universal |
Hiersch et al, 201928 | 2012–2016 | Canada | 3901 | North America | Cohort | Non-IADPSG (CDA) | Universal |
Hirst et al, 201238 | 2010–2011 | Vietnam | 2772 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Kawasaki et al, 202339 | 2015–2019 | Japan | 1807 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Kim et al, 201927 | 2014–2016 | Korea | 1907 | Asia | Cohort | Non-IADPSG (CC) | Universal |
Kim et al, 201927 | 2014–2016 | Korea | 1969 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Laafira et al, 201640 | 2011–2014 | Australia | 3105 | Australia | Cohort | IADPSG | Universal |
Li et al, 201441 | 2011–2011 | China | 54 275 | Asia | Cross-sectional | IADPSG | Universal |
Lin et al, 202242 | 2012–2020 | China | 2151 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Mak et al, 201943 | 2015–2015 | China | 1901 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Mei et al, 202144 | 2016–2018 | China | 333 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Muche et al, 202045 | 2018–2019 | Ethiopia | 694 | Africa | Cohort | IADPSG | Universal |
Muche et al, 202046 | 2018–2019 | Ethiopia | 684 | Africa | Cohort | IADPSG | Universal |
Nguyen et al, 202029 | 2015–2016 | Vietnam | 2030 | Asia | Cohort | Non-IADPSG (ADA-2014) | Universal |
Pan et al, 201547 | 2010–2012 | China | 17 808 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Punnose et al, 202248 | 2011–2017 | India | 2638 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Ronco et al, 202349 | 2010–2020 | Italy | 2364 | Europe | Cohort | IADPSG | Universal |
Wahabi et al, 201750 | 2013–2015 | Saudi Arabia | 9723 | Middle East | Cohort | IADPSG | Universal |
Wan et al, 2019A31 | 2010–2013 | Australia | 3419 | Australia | Cohort | Non-IADPSG (ADIPS) | Universal |
Wan et al, 2019B31 | 2010–2013 | Australia | 28 594 | Australia | Cohort | Non-IADPSG (ADIPS) | Universal |
Wang et al, 202152 | 2012–2013 | China | 8844 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Wang et al, 202351 | 2018–2020 | China | 2031 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Yang et al, 201855 | 2011–2015 | China | 1232 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Yue et al, 202253 | 2016–2018 | Vietnam | 4703 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
Zou et al, 202254 | 2016–2018 | China | 4121 | Asia | Cohort | IADPSG | Universal |
ADA, American Diabetes Association; ADIPS, Australasian Diabetes in Pregnancy Society; CC, Carpenter-Coustan; CDA, Canadian Diabetes Association; IADPSG, International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups.