Table 3

Estimated mental health and social needs by groups of individuals (objective 3) (N=25 893 unless stated)

Significant mental health needs (n/N)%, 95% CISignificant social needs (n/N)%, 95% CI
Total25 893/26 90996.2 (96.0 to 96.4)14 219/26 90952.8 (52.2 to 53.4)
Women14 347/15 01995.5 (95.2 to 95.8)7727/15 01951.5 (50.6 to 52.2)
Men11 546/11 89097.1 (96.8 to 97.4)6492/11 89054.6 (53.7 to 55.5)
Age group
15–193618/393192.0 (91.1 to 92.8)2176/393155.4 (53.8 to 56.9)
20–244641/487495.2 (94.6 to 95.8)2723/487455.9 (54.5 to 57.3)
25–346772/698297.0 (96.6 to 97.4)3751/698253.7 (52.6 to 54.9)
35–445601/574997.4 (97.0 to 97.8)3020/574952.5 (51.2 to 53.8)
45–644854/495498.0 (97.6 to 98.3)2410/495448.7 (47.3 to 50.0)
65+407/41997.1 (95.0 to 98.4)139/41933.2 (28.8 to 37.8)
Ethnic group
(N=26 344)
White22 643/23 42196.7 (96.4 to 96.9)12 322/23 42152.6 (52.0 to 53.2)
Black659/69594.8 (92.9 to 96.2)407/69558.6 (54.9 to 62.2)
Indian/Pakistani/Bangladeshi1079/119390.4 (88.6 to 92.0)582/119348.8 (46.0 to 51.6)
Mixed race506/52197.1 (95.3 to 98.3)295/52156.6 (52.3 to 60.8)
Chinese39/7353.4 (42.0 to 64.5)
Other267/44160.5 (55.9 to 65.0)
Employment status (N=25 410)
In work or study9101/961694.6 (94.2 to 95.1)4990/961651.9 (50.9 to 52.9)
Unemployed11 308/11 58597.6 (97.3 to 97.9)6607/11 58557.0.4 (56.1 to 57.9)
Registered sick2463/250498.4 (97.8 to 98.8)1195/250447.7.4 (45.8 to 50.0)
Retired594/61396.9 (95.2 to 98.0)206/61333.6 (30.0 to 37.4)
Looking after the home or family/other1027/109294.1 (92.5 to 95.3)484/109244.3 (41.4 to 47.3)
Area level deprivation (IMD quintile) (N=25 738)
1 (least deprived)4907/506596.9 (96.4 to 97.3)2594/506551.2 (49.8 to 52.6)
24979/517896.2 (95.6 to 96.6)2703/517852.2 (50.8 to 53.6)
34916/515195.4 (94.8 to 96.0)2735/515153.1 (51.7 to 54.4)
44872/503496.8 (96.3 to 97.2)2554/503450.7 (49.4 to 52.1)
5 (most deprived)5092/531095.9 (95.3 to 96.4)2796/531052.7 (51.3 to 54.0)
Primary psychiatric diagnosis
None recordedN/AN/A6588/12 74651.7 (50.8 to 52.6)
Mood disorderN/AN/A2377/444553.5 (52.0 to 54.9)
Psychotic disorderN/AN/A245/61340.0 (36.2 to 43.9)
Anxiety or trauma-related disorderN/AN/A761/141653.7 (51.1 to 56.3)
Eating disorderN/AN/A102/19153.4 (46.3 to 60.4)
Alcohol misuseN/AN/A1436/270653.1 (51.2 to 54.9)
Alcohol disorderN/AN/A661/130550.7 (47.9 to 53.4)
Substance misuse/disorderN/AN/A754/122561.6 (58.8 to 64.2)
Multisubstance useN/AN/A554/88862.4 (59.2 to 65.5)
Personality disorderN/AN/A598/113352.8 (49.9 to 55.7)
Learning difficulties or autismN/AN/A143/24159.3 (53.0 to 65.4)
  • N/A: due to all people with psychiatric diagnoses having mental health needs.

  • – denotes cell counts too low to present data.

  • N/A, not available.