Obstetric characteristics of respondents (n=422)
Characteristics | Frequency distribution | Small for gestational age (SGA) | Appropriate for gestational age (AGA) | Large for gestational age (LGA) | P value* |
Total (%) | SGA (%) | AGA (%) | LGA (%) | ||
Number of pregnancies | |||||
0–1 | 111 (26.3) | 13 (35.1) | 92 (26.6) | 6 (15.4) | 0.142 |
2 or more | 311 (73.7) | 24 (64.9) | 254 (73.4) | 33 (84.6) | |
Number of deliveries | |||||
0–1 | 120 (26.3) | 13 (35.1) | 100 (28.9) | 7 (18.0) | 0.228 |
2 or more | 302 (71.6) | 24 (64.9) | 246 (71.1) | 32 (82.0) | |
Frequency of antenatal visits | |||||
Less than 8 | 304 (72.0) | 33 (89.2) | 249 (72.0) | 22 (56.4) | 0.006 + |
8 or more | 118 (28.0) | 4 (10.8) | 97 (28.0) | 17 (43.6) | |
Prepregnancy body mass index | |||||
Overweight | 130 (30.8) | 8 (21.6) | 106 (30.6) | 16 (41.0) | 0.438 |
Normal | 279 (66.1) | 28 (75.7) | 229 (66.2) | 22 (56.4) | |
Underweight | 13 (3.1) | 1 (2.7) | 11 (3.2) | 1 (2.6) | |
Sulfadoxine-pyrimethamine intake | |||||
None | 25 (5.9) | 2 (5.4) | 21 (6.1) | 2 (5.1) | 0.031 + |
1–3 doses | 249 (59.0) | 28 (75.7) | 205 (59.2) | 16 (41.0) | |
>3 doses | 148 (35.1) | 7 (18.9) | 120 (34.7) | 21 (53.9) | |
Tetanus-diphtheria immunisation | |||||
Not immunised | 31 (7.4) | 2 (5.4) | 25 (7.2) | 4 (10.3) | 0.706 |
Immunised | 391 (92.6) | 35 (94.6) | 321 (92.8) | 35 (89.7) | |
Insecticide-treated bed nets (ITNs) use | |||||
No ITNs use | 152 (36.0) | 20 (54.0) | 119 (34.5) | 13 (33.3) | 0.057 |
ITNs use | 270 (64.0) | 17 (46.0) | 227 (65.6) | 26 (66.7) | |
Family planning (FP) use | |||||
No FP use | 347 (82.2) | 31 (83.8) | 286 (82.7) | 30 (76.9) | 0.652 |
FP use | 75 (17.8) | 6 (16.2) | 60 (17.3) | 9 (23.1) | |
Iron folic acid intake | |||||
No | 7 (1.7) | 0 (0.0) | 7 (2.0) | 0 (0.0) | 1.000 |
Yes | 415 (98.3) | 37 (100.0) | 339 (98.0) | 39 (100.0) | |
Gestational malaria infection | |||||
Episode | 59 (14.0) | 32 (86.5) | 46 (13.3) | 8 (20.5) | 0.466 |
No episode | 363 (86.0) | 5 (13.5) | 300 (86.7) | 31 (79.5) | |
Type (place) of delivery | |||||
Skilled (facility) | 392 (92.9) | 33 (89.2) | 325 (93.9) | 34 (87.2) | 0.196 |
Unskilled (home) | 30 (7.1) | 4 (10.8) | 21 (6.1) | 5 (12.8) | |
Mode of delivery | |||||
Vaginal | 379 (89.8) | 31 (83.8) | 321 (92.8) | 27 (69.2) | <0.001 + |
Caesarian section | 43 (10.2) | 6 (16.2) | 25 (7.2) | 12 (30.8) |
+p<0.05.
*χ2/Fisher’s exact test.