Table 3

Adjusted OR for developmental delay of offspring for multimorbidity during pregnancy by logistic regression

AgeNumber of maternal comorbidityCommunicationGross motorFine motorProblem-solvingPersonal–social
Adjusted OR
(95% CI)
Adjusted OR
(95% CI)
Adjusted OR
(95% CI)
Adjusted OR
(95% CI)
Adjusted OR
(95% CI)
6 months10.85 (0.69 to 1.05)1.03 (0.98 to 1.08)0.99 (0.92 to 1.06)1.01 (0.96 to 1.06)1.02 (0.94 to 1.11)
≥21.14 (0.71 to 1.81)1.08 (0.96 to 1.22)0.95 (0.8 to 1.14)0.98 (0.86 to 1.11)0.99 (0.8 to 1.21)
1 year11.28 (0.82 to 1.99)1.09 (1.02 to 1.16)1.10 (1.03 to 1.18)1.08 (1.01 to 1.16)1.08 (0.94 to 1.25)
≥22.29 (0.98 to 5.36)1.08 (0.91 to 1.28)1.05 (0.89 to 1.24)1.32 (1.12 to 1.55)1.90 (1.44 to 2.50)
1 half years11.04 (0.94 to 1.16)1.13 (1.05 to 1.22)1.05 (0.97 to 1.14)1.12 (1.04 to 1.22)1.02 (0.92 to 1.13)
≥21.29 (1.02 to 1.64)1.34 (1.13 to 1.59)1.42 (1.20 to 1.68)1.31 (1.09 to 1.57)1.23 (0.97 to 1.56)
2 years11.21 (1.12 to 1.30)1.15 (1.08 to 1.23)1.19 (1.08 to 1.32)1.04 (0.96 to 1.12)1.09 (0.99 to 1.19)
≥21.42 (1.19 to 1.69)1.21 (1.03 to 1.41)1.42 (1.13 to 1.78)1.09 (0.9 to 1.32)1.31 (1.06 to 1.61)
2 half years11.19 (1.11 to 1.27)1.17 (1.09 to 1.26)1.11 (1.04 to 1.19)1.14 (1.07 to 1.22)1.14 (1.04 to 1.24)
≥21.42 (1.22 to 1.65)1.26 (1.05 to 1.51)1.28 (1.09 to 1.49)1.23 (1.05 to 1.44)1.26 (1.04 to 1.54)
3 years11.14 (1.05 to 1.23)1.19 (1.10 to 1.28)1.13 (1.06 to 1.19)1.12 (1.06 to 1.19)1.13 (1.04 to 1.24)
≥21.48 (1.25 to 1.75)1.37 (1.15 to 1.63)1.26 (1.10 to 1.45)1.39 (1.22 to 1.59)1.33 (1.10 to 1.61)
3 half years11.04 (0.98 to 1.11)1.18 (1.10 to 1.28)1.12 (1.04 to 1.20)1.19 (1.11 to 1.27)1.18 (1.09 to 1.27)
≥21.24 (1.07 to 1.44)1.46 (1.23 to 1.73)1.26 (1.07 to 1.47)1.42 (1.22 to 1.64)1.30 (1.09 to 1.54)
4 years11.10 (1.02 to 1.18)1.13 (1.06 to 1.21)1.15 (1.08 to 1.22)1.18 (1.08 to 1.27)1.11 (1.03 to 1.18)
≥21.35 (1.14 to 1.59)1.30 (1.11 to 1.52)1.37 (1.19 to 1.58)1.42 (1.19 to 1.69)1.32 (1.14 to 1.54)
  • Models were adjusted for maternal age at birth, parity, history of alcohol consumption, history of smoking, maternal educational attainment, sex of child, household income and sex of child.