Summary of 42 included studies on the pooled prevalence of trachoma among 1–9 years of age children in Ethiopia, 2023
Author’s | Publication year | Region | Study area | Sample | Male (n) | Female (n) | No of cases (n) | Prevalence % |
Abashawl et al49 | 2016 | Gambela | Region-wide | 3238 | NA | NA | 557 | 17.2 |
Adamu et al50 | 2016 | Benishangul Gumuz | Region-wide | 7417 | 3212 | 4205 | 616 | 8.3 |
Adera et al31 | 2016 | SNNP | Region-wide | 41 155 | NA | NA | 11 647 | 28.3 |
Admassu et al32 | 2013 | SNNP | Guragie | 768 | 386 | 382 | 175 | 22.8 |
Admasu et al33 | 2015 | SNNP | Dawro | 267 | 113 | 154 | 61 | 22.9 |
Alambo et al39 | 2018 | SNNP | Areka | 586 | 317 | 269 | 222 | 37.9 |
Alemayehu et al60 | 2015 | Amhara | Dera | 671 | 351 | 320 | 105 | 15.6 |
Alemayehu et al34 | 2005 | SNNP | Guragie | 2788 | NA | NA | 1561 | 56.5 |
Anteneh et al17 | 2016 | Amhara | Gazegibela | 601 | 268 | 333 | 315 | 52.4 |
Asres et al18 | 2016 | Amhara | Gondar | 586 | 285 | 301 | 71 | 12.1 |
Assefa et al48 | 2017 | Harari | Harari | 1722 | 804 | 918 | 22 | 1.3 |
Belsti et al61 | 2021 | Southwest | Lare | 610 | 283 | 327 | 132 | 21.6 |
Bero et al40 | 2016 | Oromia | Regionwide | 41 642 | NA | NA | 9744 | 23.4 |
Brhane et al51 | 2007 | Nationwide | Nationwide | 9289 | NA | NA | 3725 | 40.1 |
Duale et al47 | 2018 | Somali | Region-wide | 23 620 | 11 462 | 12 158 | 3543 | 15 |
Ejigu et al62 | 2013 | Southwest | Kersa | 305 | 154 | 151 | 77 | 25.2 |
Emerson et al19 | 2008 | Amhara | Region wide | 5485 | NA | NA | 1794 | 32.7 |
Ferede et al20 | 2017 | Amhara | Dembia | 681 | NA | NA | 121 | 18.2 |
Gedefaw et al21 | 2013 | Amhara | Dangila | 409 | 215 | 194 | 49 | 12 |
Genet et al22 | 2022 | Amhara | Dangila | 704 | 337 | 367 | 43 | 6.1 |
Golovaty et al23 | 2009 | Amhara | Ankober | 507 | 219 | 288 | 275 | 53.9 |
Kassahun et al42 | 2012 | Oromia | Mojo | 431 | NA | NA | 97 | 22.5 |
Kedir et al35 | 2020 | SNNP | Silte | 561 | 279 | 282 | 165 | 29.4 |
Kemal et al41 | 2019 | Oromia | Medawalebu | 406 | 215 | 191 | 89 | 22 |
Kessete et al30 | 2021 | Amhara | Metema | 752 | 352 | 400 | 88 | 11.8 |
Ketema et al24 | 2012 | Amhara | Baso Liben | 792 | 391 | 401 | 191 | 24.1 |
Mehari et al36 | 2014 | SNNP | Guragie | 735 | 366 | 369 | 47 | 6.4 |
Mekonnen et al15 | 2022 | Oromia | Arsi Negele | 178 | 93 | 85 | 39 | 21.91 |
Mengistu et al37 | 2016 | SNNP | Zala | 611 | 286 | 325 | 224 | 36.7 |
Mesfin et al43 | 2006 | Tigray | Regionwide | 1526 | NA | NA | 903 | 59.2 |
Mesfin et al2 | 2005 | Amhara | Ebinet | 1244 | 601 | 643 | 527 | 42.4 |
Mohammed et al8 | 2005 | Diredawa | Goro | 826 | 438 | 388 | 278 | 33.7 |
Negash et al46 | 2018 | Afar | Regionwide | 6339 | NA | NA | 611 | 9.6 |
Nigussie et al25 | 2015 | Amhara | Gonji Kolella | 618 | 353 | 265 | 143 | 23.1 |
Nigusu et al26 | 2022 | Amhara | Tarimaber | 736 | 380 | 356 | 116 | 15.8 |
Oswald et al16 | 2017 | Amhara | Region wide | 62 869 | NA | NA | 6035 | 9.6 |
Reda et al44 | 2020 | Tigray | Deguatemben | 502 | 257 | 245 | 108 | 21.5 |
Sadik et al45 | 2016 | Tigray | Regionwide | 10 023 | NA | NA | 2676 | 26.7 |
Shiferaw et al27 | 2013 | Amhara | Makisegnit | 420 | 209 | 211 | 100 | 23.8 |
Shimelash et al28 | 2022 | Amhara | Debretabor | 394 | 70 | 324 | 39 | 9.9 |
Tadesse et al29 | 2017 | Amhara | Wollo | 1358 | 638 | 720 | 293 | 21.6 |
Woldekidan et al38 | 2019 | SNNP | Lemo | 574 | NA | NA | 87 | 15.2 |
NA, Not Applicable ; SNNP, Southern Nation Nationalities and peoples.