Table 3

Characteristics of ANC clients interviewed at each time point

CharacteristicsANC clients interviewed at baselineANC clients interviewed at month 3ANC clients interviewed at month 6
Overall
(n=1800)
Intervention (n=900)Control
(n=900)
Intervention only
(n=880)
Overall
(n=1759)
Intervention
(n=879)
Control
(n=880)
AgeMean 26 (SD: 6) median 25 (15–45, IQR 10)Mean 25 (SD: 6) median 25 (15–45, IQR 10)Mean 26 (SD: 6) median 25 (15–45, IQR 10)Mean 26 (SD 6) median 25 (15–45, IQR 10)Mean 26 (SD: 6) median 25 (15–45, IQR 9)Mean 26 (SD: 6) median 25 (15–45, IQR 9)Mean 26 (SD: 6) median 25 (15–45, IQR 10)
Highest educational level
 None840 (47%)407 (45%)433 (48%)439 (50%)806 (46%)384 (44%)422 (47%)
 Primary484 (27%)231 (26%)253 (28%)239 (27%)553 (31%)278 (32%)275 (31%)
 Secondary331 (18%)171 (19%)160 (18%)157 (18%)306 (17%)160 (18%)146 (16%)
 University95 (5%)61 (7%)34 (4%)25 (3%)67 (4%)34 (4%)33 (4%)
 Other50 (3%)30 (3%)20 (25)20 (2%)37 (2%)23 (3%)14 (2%)
Have you undergone FGM?
 Yes1320 (73%)677 (75%)643 (71%)645 (73%)1321 (75%)655 (75%)666 (75%)
 No452 (25%)209 (23%)243 (27%)224 (25%)420 (24%)206 (23%)214 (24%)
 Do not know12 (1%)10 (1%)2 (0.2%)5 (1%)21 (1%)13 (2%)8 (1%)
 Refused to answer16 (1%)4 (0.4%)12 (1%)6 (1%)7 (0.4%)5 (1%)2 (0.2%)
  • ANC, antenatal care; FGM, female genital mutilation.