Association between vaccine uptake and timing of COVID-19 pandemic onset*
Vaccine | Uptake | Before COVID-19 onset n (%) | After COVID-19 onset n (%) | P value |
BCG | No | 3 (0.3) | 3 (0.4) | 0.50 |
Yes | 1191 (99.7) | 683 (99.6) | ||
HBV0 | No | 84 (7.0) | 40 (5.8) | 0.31 |
Yes | 1110 (93.0) | 646 (94.2) | ||
OPV0 | No | 60 (5.0) | 30 (4.4) | 0.52 |
Yes | 1134 (95.0) | 656 (95.6) | ||
OPV1 | No | 184 (15.4) | 192 (28.4) | <0.01 |
Yes | 1010 (84.6) | 483 (71.6) | ||
PCV1 | No | 184 (15.4) | 192 (28.4) | <0.01 |
Yes | 1010 (84.6) | 483 (28.4) | ||
PENTA1 | No | 184 (15.4) | 191 (28.3) | <0.01 |
Yes | 1010 (84.6) | 484 (71.7) | ||
OPV2 | No | 268 (22.4) | 226 (33.9) | <0.01 |
Yes | 926 (77.6) | 440 (66.1) | ||
PCV2 | No | 268 (22.4) | 227 (32.0) | <0.01 |
Yes | 926 (77.6) | 440 (68.0) | ||
PENTA2 | No | 268 (22.4) | 228 (34.2) | <0.01 |
Yes | 926 (77.6) | 439 (65.8) | ||
OPV3 | No | 389 (32.6) | 336 (50.4) | <0.01 |
Yes | 804 (67.4) | 331 (49.6) | ||
PCV3 | No | 391 (32.8) | 336 (50.4) | <0.01 |
Yes | 801 (67.2) | 331 (49.6) | ||
PENTA3 | No | 393 (32.9) | 336 (50.4) | <0.01 |
Yes | 801 (67.1) | 331 (49.6) | ||
IPV | No | 607 (50.8) | 356 (53.4) | 0.29 |
Yes | 587 (49.2) | 311 (46.6) | ||
Measles | No | 648 (54.3) | 539 (81.7) | <0.01 |
Yes | 546 (45.7) | 121 (18.3) | ||
Yellow fever | No | 660 (55.3) | 572 (87.7) | <0.01 |
Yes | 533 (44.7) | 88 (13.3) |
*There were some missing data.
HBV, hepatitis B vaccine; IPV, inactivated polio vaccine; OPV, oral polio vaccine; PCV, pneumococcal conjugate vaccine; PENTA, pentavalent vaccine.