PEPFAR impacts on maternal mortality ratio, child (under-5) mortality rate, and the prevalence of anaemia among women of reproductive age: traditional and staggered DID estimates
Outcomes and methods | All PEPFAR countries | COP countries | Non-COP countries | High-intensity PEPFAR countries | Medium-intensity PEPFAR countries | Low-intensity PEPFAR countries |
Maternal mortality ratio | ||||||
Means | 409.8 | 497.5 | 363.7 | 519.6 | 345.5 | 364.4 |
Model 1. Unadjusted model (traditional) | −96.46*** | −120.90*** | −83.62* | −125.77*** | −98.65* | −64.96 |
Model 1. Unadjusted model (staggered) | −109.33*** | −82.58* | −171.61*** | −145.11*** | 19.84 | −310.18*** |
Model 2. Adjusted model (traditional) | −100.74*** | −130.90*** | −85.40*** | −135.68*** | −100.04*** | −68.94** |
Model 2. Adjusted model (staggered) | −60.11*** | −80.42*** | −58.73*** | −118.64*** | −53.09* | −95.90*** |
Child (under-5) mortality rate | ||||||
Means | 78.9 | 97.9 | 68.9 | 99.5 | 65.4 | 71.8 |
Model 1. Unadjusted model (traditional) | −26.90*** | −34.29*** | −23.02*** | −37.76*** | −21.98*** | −20.97*** |
Model 1. Unadjusted model (staggered) | −22.41*** | −30.81*** | −26.47*** | −36.15*** | −11.73** | −37.12*** |
Model 2. Adjusted model (traditional) | −27.38*** | −35.67*** | −23.17*** | −40.24*** | −21.81*** | −21.18*** |
Model 2. Adjusted model (staggered) | −20.65*** | −32.80*** | −18.44*** | −37.75*** | −19.11*** | −19.56*** |
Prevalence of anaemia among women of reproductive age | ||||||
Means | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 38.6 | 36.3 | 36.2 |
Model 1. Unadjusted model (traditional) | −1.26 | −1.91* | −0.91 | −2.39** | −0.90 | −0.48 |
Model 1. Unadjusted model (staggered) | −1.25* | −1.13 | −1.99* | −1.67* | 1.29 | −4.20*** |
Model 2. Adjusted model (traditional) | −1.02 | −1.58* | −0.74 | −2.18** | −0.72 | −0.25 |
Model 2. Adjusted model (staggered) | −0.42 | −1.09 | 0.00 | −1.71* | −0.55 | 0.02 |
*p< 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001.
COP, country operational plans; DID, difference-in-differences; PEPFAR, President’s Emergency Plan for AIDS Relief.