Framingham risk score for men
Points | Age | HDL | TC | SBP Not treated | SBP Treated | Smoker | Diabetic |
−2 | ≥60 | <120 | |||||
−1 | 50–59 | ||||||
0 | 30–34 | 45–49 | <160 | 120–129 | <120 | No | No |
1 | 35–44 | 160–199 | 130–139 | ||||
2 | 35–39 | <35 | 200–239 | 140–159 | 120–129 | ||
3 | 240–279 | ≥160 | 130–139 | Yes | |||
4 | ≥280 | 140–159 | Yes | ||||
5 | 40–44 | ≥160 | |||||
6 | 45–49 | ||||||
7 | |||||||
8 | 50–54 | ||||||
9 | |||||||
10 | 55–59 | ||||||
11 | 60–64 | ||||||
12 | 65–69 | ||||||
13 | |||||||
14 | 70–74 | ||||||
15 | ≥75 |
HDL, high-density lipoprotein; SBP, systolic blood pressure; TC, total cholesterol;