Descriptive data of study variables
Characteristic | Total (n=14 909) | Front line (n=3748) | Non-front line (n=11 161) | χ2 | P value |
Age, n (%) | |||||
20–29 | 3812 (25.57) | 638 (17.14) | 3174 (28.72) | 222.168 | <0.001 |
30–39 | 6022 (40.39) | 1581 (42.48) | 4441 (40.19) | ||
40–49 | 3449 (23.13) | 1069 (28.72) | 2380 (21.54) | ||
≥50 | 1489 (10.11) | 434 (11.66) | 1055 (9.55) | ||
Gender, n (%) | |||||
Male | 3564 (23.91) | 1233 (32.90) | 2331 (20.89) | 222.568 | <0.001 |
Female | 11 345 (76.09) | 2515 (67.10) | 8830 (79.11) | ||
Marital status, n (%) | |||||
Single | 3787 (25.40) | 716 (19.10) | 3071 (27.52) | 104.777 | <0.001 |
Married | 11 122 (74.60) | 3032 (80.90) | 8090 (72.48) | ||
Educational level, n (%) | |||||
≦Junior college | 4022 (26.96) | 691 (18.44) | 3331 (29.84) | 190.192 | <0.001 |
Undergraduate | 10 099 (67.74) | 2810 (74.97) | 7289 (65.31) | ||
≥Graduate | 788 (5.29) | 247 (6.59) | 541 (4.85) | ||
Annual income, n (%) | |||||
≦60 000 | 2461 (16.51) | 372 (9.93) | 2089 (18.72) | 275.356 | <0.001 |
60 000–120 000 | 9223 (61.86) | 2271 (60.59) | 6952 (62.29) | ||
>120 000 | 3225 (21.63) | 1105 (29.48) | 2120 (18.99) | ||
Types of HCWs, n (%) | |||||
Doctors | 7959 (53.38) | 2201 (58.72) | 5758 (51.59) | 85.264 | <0.001 |
Nurses | 5790 (38.84) | 1360 (36.29) | 4430 (39.69) | ||
Administrator | 1160 (7.78) | 187 (8.72) | 973 (8.72) | ||
Working experience, n (%) | |||||
0–9 | 5672 (41.92) | 1064 (31.56) | 4608 (45.36) | 204.196 | <0.001 |
10–19 | 3941 (29.13) | 1119 (33.19) | 2822 (27.78) | ||
20–29 | 2520 (18.63) | 784 (23.26) | 1736 (17.09) | ||
≥30 | 1396 (10.32) | 404 (11.98) | 992 (9.77) | ||
Professional titles, n (%) | |||||
Primary | 7909 (53.05) | 1545 (41.22) | 6364 (57.02) | 307.995 | <0.001 |
Intermediate | 5050 (33.87) | 1505 (40.15) | 3545 (31.76) | ||
Advanced | 1950 (13.08) | 698 (18.62) | 1252 (11.22) | ||
Hospital level, n (%) | |||||
Primary hospital | 5426 (36.39) | 1595 (42.56) | 3831 (34.32) | 282.148 | <0.001 |
Secondary hospital | 5131 (34.42) | 1250 (33.35) | 3881 (34.77) | ||
Tertiary hospital | 2730 (18.31) | 754 (20.12) | 1976 (17.70) | ||
Non-graded hospital | 1622 (10.88) | 149 (3.98) | 1473 (13.20) |
Single, includes individuals who are unmarried, separated, widowed and divorced.
HCWs, healthcare workers.