Characteristics of patient admissions in the final data set for the period 2016–2018
Characteristics of admissions retained in data set | Admissions n (±SD) | Admissions % |
Age (mean±SD) (years) | 61±20.51 | Na |
Sex, female | 62 156 | 50.23 |
Length of stay (mean±SD) (days) | 7.88±9.49 | Na |
Emergency admission (first hospital code: ICU) | 1076 | 0.87 |
Urgent admission | 7834 | 6.33 |
Urban postal code | 66 571 | 13.66 |
Rural postal code | 16 909 | 13.66 |
Admissions with at least one diagnosis | 123 729 | 100 |
Admissions with at least one medication | 120 380 | 97.29 |
Admissions with at least one procedural code | 113 802 | 91.98 |
Admissions with at least one clinical unit code | 123 729 | 100 |
Number of distinct clinical unit codes (mean±SD) | 1.72±0.88 | Na |
Number of distinct diagnoses (mean±SD) | 9.49±7.20 | Na |
Number of distinct procedure codes (mean±SD) | 5.18±4.56 | Na |
Number of distinct ATC codes (mean±SD) | 6.63±3.81 | Na |
ATC, Anatomical Therapeutic Chemical; ICU, intensive care unit; Na, not applicable.