Cox regression analysis of acute cardiac drug therapy (CDT) in different subgroups
Subgroups | Crude HR (95% CI) | IPW adjusted * HR (95% CI) | ||||||
ACEIs vs BBs | ARBs vs BBs | CCBs vs BBs | Thiazides vs BBs | ACEIs vs BBs | ARBs vs BBs | CCBs vs BBs | Thiazides vs BBs | |
Gender | ||||||||
Male | 1.24 (1.13 to 1.36) | 1.07 (0.93 to 1.23) | 1.28 (1.11 to 1.48) | 1.14 (1.03 to 1.27) | 1.03 (0.93 to 1.14) | 0.91 (0.78 to 1.05) | 1.11 (0.95 to 1.31) | 0.86 (0.76 to 0.97) |
Female | 1.48 (1.33 to 1.64) | 1.36 (1.18 to 1.57) | 1.60 (1.39 to 1.83) | 1.36 (1.25 to 1.49) | 1.08 (0.96 to 1.22) | 1.07 (0.92 to 1.24) | 1.40 (1.20 to 1.62) | 0.91 (0.82 to 1.00) |
Age(years) | ||||||||
18–39 | 1.79 (1.34 to 2.39) | 0.96 (0.52 to 1.76) | 1.52 (1.03 to 2.25) | 1.07 (0.70 to 1.64) | 1.36 (0.92 to 2.02) | 1.06 (0.57 to 2.00) | 1.55 (1.03 to 2.34) | 0.89 (0.56 to 1.42) |
40–69 | 1.21 (1.11 to 1.32) | 1.07 (0.95 to 1.21) | 1.28 (1.13 to 1.46) | 0.95 (0.87 to 1.04) | 1.04 (0.94 to 1.14) | 0.96 (0.84 to 1.09) | 1.29 (1.12 to 1.48) | 0.87 (0.79 to 0.96) |
≥70 | 1.09 (0.96 to 1.25) | 0.98 (0.82 to 1.18) | 1.20 (1.00 to 1.42) | 0.91 (0.80 to 1.03) | 1.04 (0.90 to 1.20) | 0.98 (0.81 to 1.19) | 1.18 (0.98 to 1.43) | 0.88 (0.77 to 1.00) |
Drugs for diabetes | ||||||||
Yes | 1.28 (0.91 to 1.79) | 1.10 (0.71 to 1.69) | 1.28 (0.70 to 2.37) | 0.68 (0.42 to 1.11) | 1.12 (0.78 to 1.60) | 0.97 (0.62 to 1.51) | 0.91 (0.42 to 1.94) | 0.58 (0.34 to 0.96) |
No | 1.34 (1.25 to 1.45) | 1.24 (1.12 to 1.37) | 1.48 (1.34 to 1.63) | 1.27 (1.19 to 1.37) | 1.05 (0.97 to 1.14) | 0.99 (0.89 to 1.11) | 1.29 (1.15 to 1.44) | 0.90 (0.84 to 0.98) |
Drugs for rheumatoid arthritis | ||||||||
Yes | 0.84 (0.42 to 1.66) | 0.51 (0.17 to 1.51) | 0.87 (0.41 to 1.83) | 0.35 (0.13 to 0.95) | 0.76 (0.37 to 1.58) | 0.38 (0.13 to 1.15) | 1.65 (0.78 to 3.48) | 0.42 (0.15 to 1.16) |
No | 1.45 (1.35 to 1.55) | 1.27 (1.15 to 1.41) | 1.48 (1.34 to 1.64) | 1.27 (1.18 to 1.36) | 1.06 (0.98 to 1.15) | 1.00 (0.90 to 1.11) | 1.26 (1.13 to 1.41) | 0.89 (0.82 to 0.96) |
Drugs for asthma/COPD | ||||||||
Yes | 1.72 (1.34 to 2.21) | 1.70 (1.23 to 2.35) | 1.69 (1.22 to 2.34) | 1.38 (1.07 to 1.77) | 1.13 (0.86 to 1.49) | 1.30 (0.92 to 1.83) | 1.38 (0.97 to 1.95) | 0.90 (0.68 to 1.18) |
No | 1.41 (1.32 to 1.52) | 1.22 (1.10 to 1.36) | 1.45 (1.31 to 1.61) | 1.24 (1.16 to 1.34) | 1.05 (0.97 to 1.14) | 0.97 (0.87 to 1.08) | 1.25 (1.11 to 1.41) | 0.88 (0.81 to 0.96) |
Calendar-year periods | ||||||||
1996–2000 | 1.75 (1.48 to 2.06) | 1.39 (1.03 to 1.88) | 1.61 (1.28 to 2.03) | 1.39 (1.16 to 1.67) | 1.10 (0.90 to 1.35) | 0.99 (0.72 to 1.36) | 1.21 (0.95 to 1.55) | 0.95 (0.77 to 1.17) |
2000–2010 | 1.52 (1.39 to 1.65) | 1.23 (1.09 to 1.40) | 1.70 (1.48 to 1.95) | 1.26 (1.15 to 1.37) | 1.02 (0.92 to 1.13) | 0.92 (0.80 to 1.05) | 1.30 (1.12 to 1.51) | 0.86 (0.78 to 0.95) |
2010–2020 | 1.38 (1.19 to 1.60) | 1.54 (1.26 to 1.87) | 1.40 (1.16 to 1.68) | 1.34 (1.15 to 1.57) | 1.11 (0.95 to 1.30) | 1.24 (1.01 to 1.52) | 1.12 (0.92 to 1.36) | 0.93 (0.79 to 1.10) |
*IPW adjusted between antihypertensive monotherapies and gender, age, drug for diabetes, drug for RA, drug for asthma/COPD, calendar-year periods.
ACEIs, ACE inhibitors ; ARBs, angiotensin II receptor blockers ; BBs, beta-blockers; CCBs, calcium channel blockers; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; IPW, inverse probability weighting; RA, rheumatoid arthritis.