Adjusted ORs (95% CI) for the prevalence of non-fatal cancers in participants at inclusion according to their social position and work environment
Body location | n | % | Models 1 | P value | Models 2 | P value | Models 3 | P value | ||
Social position | High | All | 1468 | 3.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
Middle | 2761 | 4.44 | 1.05 (0.98 to 1.12) | 0.16 | 0.97 (0.91 to 1.04) | 0.47 | 0.97 (0.91 to 1.04) | 0.44 | ||
Low | 1701 | 5.66 | 1.12 (1.04 to 1.21) | 0.003 | 0.98 (0.91 to 1.06) | 0.63 | 0.98 (0.91 to 1.07) | 0.71 | ||
High | Breast | 385 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Middle | 753 | 1.21 | 1.00 (0.88 to 1.13) | 0.99 | 0.95 (0.84 to 1.08) | 0.44 | 0.95 (0.83 to 1.08) | 0.42 | ||
Low | 452 | 1.51 | 1.08 (0.94 to 1.24) | 0.29 | 0.99 (0.85 to 1.15) | 0.87 | 0.99 (0.85 to 1.15) | 0.88 | ||
High | Skin | 453 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Middle | 679 | 1.09 | 0.85 (0.75 to 0.96) | 0.008 | 0.81 (0.71 to 0.92) | 0.0008 | 0.83 (0.73 to 0.94) | 0.003 | ||
Low | 333 | 1.11 | 0.71 (0.62 to 0.82) | <0.0001 | 0.65 (0.56 to 0.76) | <0.0001 | 0.70 (0.60 to 0.81) | <0.0001 | ||
High | Prostate | 146 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Middle | 306 | 0.49 | 1.18 (0.96 to 1.44) | 0.11 | 0.91 (0.74 to 1.12) | 0.38 | 0.92 (0.75 to 1.13) | 0.44 | ||
Low | 232 | 0.77 | 1.23 (0.99 to 1.51) | 0.06 | 0.82 (0.66 to 1.03) | 0.09 | 0.84 (0.67 to 1.05) | 0.12 | ||
High | Cervical | 60 | 0.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Middle | 162 | 0.26 | 1.53 (1.13 to 2.06) | 0.005 | 1.48 (1.09 to 2.00) | 0.01 | 1.41 (1.04 to 1.91) | 0.03 | ||
Low | 103 | 0.34 | 2.01 (1.45 to 2.79) | <0.0001 | 1.86 (1.32 to 2.61) | 0.0003 | 1.73 (1.22 to 2.44) | 0.002 | ||
High | Colon | 61 | 0.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Middle | 146 | 0.23 | 1.29 (0.95 to 1.74) | 0.10 | 1.12 (0.82 to 1.52) | 0.47 | 1.12 (0.82 to 1.52) | 0.48 | ||
Low | 104 | 0.35 | 1.43 (1.04 to 1.97) | 0.03 | 1.14 (0.82 to 1.59) | 0.44 | 1.15 (0.82 to 1.61) | 0.42 | ||
High | Thyroid | 74 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Middle | 160 | 0.26 | 1.23 (0.93 to 1.62) | 0.14 | 1.20 (0.91 to 1.60) | 0.19 | 1.21 (0.91 to 1.61) | 0.18 | ||
Low | 91 | 0.30 | 1.34 (0.98 to 1.84) | 0.06 | 1.30 (0.94 to 1.80) | 0.12 | 1.31 (0.94 to 1.83) | 0.11 | ||
High | Lymphoma | 77 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Middle | 148 | 0.24 | 1.15 (0.87 to 1.51) | 0.33 | 1.14 (0.86 to 1.52) | 0.35 | 1.13 (0.85 to 1.50) | 0.41 | ||
Low | 79 | 0.26 | 1.13 (0.82 to 1.56) | 0.44 | 1.11 (0.79 to 1.56) | 0.55 | 1.09 (0.77 to 1.54) | 0.63 | ||
High | Lung | 13 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Middle | 32 | 0.05 | 1.40 (0.73 to 2.68) | 0.30 | 1.35 (0.70 to 2.61) | 0.37 | 1.24 (0.64 to 2.41) | 0.52 | ||
Low | 33 | 0.11 | 2.36 (1.23 to 4.52) | 0.01 | 2.23 (1.12 to 4.42) | 0.02 | 1.95 (1.02 to 3.90) | 0.03 | ||
Work environment | Good | All | 1384 | 3.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
Average | 1403 | 2.97 | 0.93 (0.86 to 1.01) | 0.06 | 0.93 (0.86 to 1.01) | 0.07 | 0.92 (0.85 to 1.01) | 0.06 | ||
Bad | 3143 | 7.43 | 1.47 (1.37 to 1.57) | <0.0001 | 1.47 (1.37 to 1.58) | <0.0001 | 1.45 (1.35 to 1.56) | <0.0001 | ||
Good | Breast | 415 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Average | 377 | 0.80 | 0.93 (0.81 to 1.07) | 0.34 | 0.93 (0.81 to 1.08) | 0.34 | 0.92 (0.80 to 1.06) | 0.26 | ||
Bad | 798 | 1.89 | 1.31 (1.16 to 1.49) | <0.0001 | 1.32 (1.16 to 1.50) | <0.0001 | 1.31 (1.15 to 1.49) | <0.0001 | ||
Good | Skin | 380 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Average | 362 | 0.77 | 0.86 (0.74 to 1.01) | 0.06 | 0.90 (0.77 to 1.04) | 0.14 | 0.91 (0.78 to 1.05) | 0.19 | ||
Bad | 723 | 1.71 | 1.19 (1.04 to 1.35) | 0.01 | 1.33 (1.16 to 1.53) | <0.0001 | 1.34 (1.16 to 1.54) | <0.0001 | ||
Good | Prostate | 68 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Average | 52 | 0.11 | 0.62 (0.43 to 1.01) | 0.06 | 0.65 (0.45 to 1.01) | 0.06 | 0.65 (0.45 to 1.02) | 0.07 | ||
Bad | 564 | 1.33 | 2.72 (2.11 to 3.51) | <0.0001 | 2.90 (2.23 to 3.79) | <0.0001 | 2.91 (2.23 to 3.80) | <0.0001 | ||
Good | Cervical | 97 | 0.24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Average | 95 | 0.20 | 0.97 (0.73 to 1.29) | 0.86 | 0.93 (0.70 to 1.24) | 0.63 | 0.92 (0.69 to 1.22) | 0.56 | ||
Bad | 133 | 0.31 | 1.28 (0.97 to 1.70) | 0.08 | 1.12 (0.84 to 1.50) | 0.42 | 1.14 (0.86 to 1.52) | 0.36 | ||
Good | Colon | 49 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Average | 58 | 0.12 | 1.08 (0.73 to 1.58) | 0.70 | 1.06 (0.72 to 1.55) | 0.77 | 1.05 (0.72 to 1.54) | 0.80 | ||
Bad | 204 | 0.48 | 2.00 (1.45 to 2.76) | <0.0001 | 1.94 (1.39 to 2.70) | 0.0001 | 1.90 (1.36 to 2.65) | 0.0002 | ||
Good | Thyroid | 86 | 0.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Average | 103 | 0.22 | 1.14 (0.85 to 1.51) | 0.38 | 1.11 (0.83 to 1.48) | 0.47 | 1.09 (0.82 to 1.46) | 0.54 | ||
Bad | 136 | 0.32 | 1.25 (0.94 to 1.66) | 0.13 | 1.18 (0.88 to 1.59) | 0.27 | 1.16 (0.86 to 1.56) | 0.33 | ||
Good | Lymphoma | 90 | 0.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Average | 83 | 0.18 | 0.79 (0.59 to 1.07) | 0.13 | 0.78 (0.58 to 1.06) | 0.11 | 0.77 (0.57 to 1.04) | 0.09 | ||
Bad | 131 | 0.31 | 1.07 (0.80 to 1.42) | 0.64 | 1.03 (0.77 to 1.40) | 0.83 | 1.01 (0.75 to 1.37) | 0.92 | ||
Good | Lung | 14 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
Average | 20 | 0.04 | 1.24 (0.62 to 2.46) | 0.54 | 1.12 (0.56 to 2.24) | 0.74 | 1.07 (0.54 to 2.15) | 0.84 | ||
Bad | 44 | 0.10 | 1.62 (0.87 to 3.03) | 0.13 | 1.29 (0.67 to 2.47) | 0.45 | 1.24 (0.64 to 2.38) | 0.52 |
The percentages were calculated relatively to the number of participants for each social position (high=37 939; middle=62 227; low=30 031) or work environment (good=40 740; average=47 174; bad=42 283).
Models 1 included either social position, work environment or unemployment duration and were adjusted for sex, age and parental history of cancer.
Models 2 included social position, work environment and unemployment duration and were adjusted for sex, age and parental history of cancer.
Models 3 included social position, work environment and unemployment duration and were adjusted for sex, age, parental history of cancer, lifetime non-moderate alcohol consumption, smoking, body mass index and sleep disorders.