Table 3

Univariable logistic regression with CR initiation as dependent variable in a subsample referred for CR (N=82)

VariableCR initiation No (N=21)CR initiation Yes (N=61)OR (95% CI)P value
Demographics
 Age63 (11.0)63 (19.0)0.98 (0.94 to 1.03)0.49
 Age ≤501 (1.2)12 (14.6)4.90 (0.60 to 40.21)0.14
 Age >5020 (24.4)49 (59.8)0.20 (0.03 to 1.68)0.14
 Female sex (%)7 (33.3)11 (18.0)0.44 (0.14 to 1.35)0.14
 Higher education (%)16 (23.9)19 (31.1)1.92 (0.57 to 6.49)0.29
Index event
 Acute coronary syndrome (%)6 (28.6)30 (49.2)2.42 (0.83 to 7.07)0.11
 Stable angina revascularisation (%)7 (33.3)23 (37.7)1.21 (0.43 to 3.44)0.72
 Atrial fibrillation (%)8 (38.1)7 (11.5)0.21 (0.07 to 0.69)0.01
Admission type
 Acute admission index event6 (4.0)31 (20.8)2.58 (0.89 to 7.54)0.08
 Unplanned admission during study (%)1 (4.8)6 (9.8)2.18 (0.25 to 19.26)0.48
Treatment index event
 PCI13 (61.9)52 (85.2)3.56 (1.49 to 11.00)0.03
 ECV8 (38.1)7 (11.5)0.21 (0.07 to 0.69)0.10
Medication only2 (3.3)
Cardiac disease history
 Acute coronary syndrome3 (14.3)15 (24.6)1.96 (0.51 to 7.58)0.33
 PCI9 (42.9)22 (36.1)0.75 (0.27 to 2.07)0.58
 CABG4 (6.6)
 Stroke2 (9.5)2 (3.3)0.33 (0.42 to 2.45)0.27
 Peripheral artery disease1 (4.8)2 (3.3)0.68 (0.06 to 7.88)0.76
CVD risk factors
 Diabetes mellitus (%)4 (19.0)11 (18.0)0.94 (0.26 to 3.33)0.92
 Hypertension (%)8 (38.1)23 (37.7)0.98 (0.35 to 2.73)0.98
 Dyslipidaemia (%)5 (23.8)19 (31.1)1.45 (0.46 to 4.53)0.53
 Median BMI, kg/m2 (IQR)27.07 (1.16)27.02 (1.20)0.96 (0.78 to 1.18)0.69
Psychological risk factors
 Median TSK kinesiophobia (IQR)29.00 (10.78)27.93 (7.00)0.92 (0.85 to 1.00)0.06
 Median GSES self-efficacy (IQR)32.67 (5.50)33.49 (7.00)1.18 (1.03 to 1.36)0.02
 Median HADS anxiety (IQR)7.00 (4.00)5.39 (4.99)0.89 (0.79 to 1.00)0.06
 Median HADS depression (IQR)5.00 (5.21)4.00 (5.70)0.93 (0.81 to 1.06)0.06
 Median IMSA biological complexity14 (2.63)15 (4.00)1.02 (0.88 to 1.18)0.84
 Median IMSA psychological complexity6.64 (4.0)5.42 (2.81)0.82 (0.66 to 1.00)0.06
 Median IMSA social complexity (IQR)7.89 (3.50)8.64 (3.00)1.02 (0.83 to 1.27)0.84
 Median CAQ cardiac anxiety26.45 (7.00)27.00 (11.00)0.97 (0.92 to 1.03)0.36
  • BMI, body mass index; CABG, coronary artery bypass grafting; CAQ, Cardiac Anxiety Questionnaire; CR, cardiac rehabilitation; CVD, cardiovascular disease; ECV, electrocardioversion; GSES, General Self-Efficacy Scale; HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale; IMSA, InterMed Self-Assessment; PCI, percutaneous coronary intervention; TSK, Tampa Scale for Kinesiophobia.