Table 3

Contingency table of healthcare workers by risk factors and outcomes

Healthcare workersRisk factors, n (%)Outcomes, n (%)
AgeSexSymptomaticIllness severityMortality
20–2930–3940–4950–5960–69>70FemaleMaleNoYesNoYesAliveDead
Health professionals21 (7.0)99 (32.9)61 (20.3)33 (11.0)18 (6.0)8 (2.7)125 (41.5)115 (38.2)89 (29.6)151 (50.2)215 (71.4)25 (8.3)233 (77.4)7 (2.3)
Health associate professionals1 (0.3)10 (3.3)5 (1.7)2 (0.7)1 (0.3)0 (0.0)6 (2.0)13 (4.3)7 (2.3)12 (4.0)17 (5.7)2 (0.7)19 (6.3)0 (0.0)
Personal care workers1 (0.3)2 (0.7)5 (1.7)2 (0.7)3 (1.0)1 (0.3)9 (3.0)5 (1.7)4 (1.3)10 (3.3)13 (4.3)1 (0.3)14 (4.7)0 (0.0)
Health management and support personnel2 (0.7)7 (2.3)9 (3.0)7 (2.3)0 (0.0)1 (0.3)11 (3.7)15 (5.0)13 (4.3)13 (4.3)23 (7.6)3 (1.0)26 (8.7)0 (0.0)
Other health service providers0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)1 (0.3)0 (0.0)1 (0.3)0 (0.0)0 (0.0)1 (0.3)0 (0.0)1 (0.3)1 (0.3)0 (0.0)
Missing value*0 (0.0)0 (0.0)1 (0.3)0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)0 (0.0)1 (0.3)1 (0.3)0 (0.0)1 (0.3)0 (0.0)1 (0.3)0 (0.0)
Total25 (8.3)118 (39.2)81 (26.9)44 (14.6)23 (7.6)10 (3.0)152 (50.5)149 (49.5)114 (37.9)187 (62.1)269 (89.4)32 (10.6)294 (97.7)7 (2.3)
FormulaFormulaFormulaFormulaFormulaFormula
α0.1130.2230.58880.0720.774
Fishers exact0.2040.63600.2641.000
  • *Not included in analysis.