Ordered logistic regression on vaccination intentions1 8
Mean | Model 1: overall sample | Mean | Model 2: only white ethnic background | Mean | Model 3: black, Asian, mixed or other ethnic backgrounds | ||||||||||
OR | 95% CI | aOR | 95% CI | OR | 95% CI | aOR | 95% CI | OR | 95% CI | aOR | 95% CI | ||||
Condition | |||||||||||||||
Control | 3.60 | Ref. | Ref. | 3.42 | Ref. | Ref. | 3.74 | Ref. | Ref. | ||||||
Society | 3.98 | 1.362 | 0.936 to 1.981 | 1.284 | 0.876 to 1.880 | 4.27 | 1.965 | 1.103 to 3.498* | 1.937 | 1.069 to 3.512* | 3.74 | 0.999 | 0.609 to 1.638 | 0.952 | 0.577 to 1.571 |
Family and friends | 3.86 | 1.200 | 0.826 to 1.744 | 1.317 | 0.893 to 1.942 | 3.89 | 1.430 | 0.779 to 2.627 | 2.066 | 1.077 to 3.962* | 3.84 | 1.030 | 0.638 to 1.663 | 1.056 | 0.644 to 1.732 |
Vaccination status | |||||||||||||||
Invited | 3.70 | Ref. | Ref. | 3.85 | Ref. | Ref. | 3.59 | Ref. | Ref. | ||||||
Not invited | 3.98 | 1.263 | 0.929 to 1.718 | 1.192 | 0.859 to 1.654 | 3.90 | 1.035 | 0.636 to 1.683 | 0.678 | 0.394 to 1.169 | 4.02 | 1.450 | 0.974 to 2.161 | 1.516 | 0.993 to 2.315 |
Age (years) | |||||||||||||||
18–24 | 3.97 | Ref. | Ref. | 4.42 | Ref. | Ref. | 3.75 | Ref. | Ref. | ||||||
25–34 | 4.04 | 1.075 | 0.753 to 1.536 | 0.932 | 0.632 to 1.375 | 4.15 | 0.839 | 0.465 to 1.512 | 0.694 | 0.370 to 1.304 | 3.94 | 1.179 | 0.743 to 1.872 | 0.968 | 0.584 to 1.604 |
35–44 | 3.84 | 0.910 | 0.549 to 1.509 | 0.743 | 0.426 to 1.296 | 2.93 | 0.346 | 0.120 to 0.996* | 0.289 | 0.089 to 0.945* | 4.08 | 1.311 | 0.726 to 2.366 | 1.085 | 0.567 to 2.076 |
45+ | 2.58 | 0.297 | 0.173 to 0.508** | 0.289 | 0.161 to 0.519** | 2.24 | 0.182 | 0.077 to 0.430** | 0.163 | 0.064 to 0.416** | 2.86 | 0.423 | 0.209 to 0.855* | 0.347 | 0.159 to 0.755** |
Gender | |||||||||||||||
Male | 4.08 | Ref. | Ref. | 4.25 | Ref. | Ref. | 3.93 | Ref. | Ref. | ||||||
Female | 3.62 | 0.697 | 0.511 to 0.953* | 0.653 | 0.473 to 0.901** | 3.50 | 0.562 | 0.344 to 0.917* | 0.528 | 0.319 to 0.876* | 3.68 | 0.807 | 0.536 to 1.215 | 0.768 | 0.503 to 1.174 |
Non-binary | 3.00 | 0.480 | 0.120 to 1.927 | 0.358 | 0.082 to 1.553 | 3.00 | 0.422 | 0.063 to 2.802 | 0.394 | 0.045 to 3.447 | 3.00 | 0.512 | 0.069 to 3.820 | 0.401 | 0.050 to 3.185 |
Ethnicity | |||||||||||||||
White | 3.87 | Ref. | Ref. | . | . | . | |||||||||
Mixed | 3.46 | 0.741 | 0.461 to 1.192 | 0.687 | 0.419 to 1.126 | ||||||||||
Asian | 4.42 | 1.509 | 0.998 to 2.281 | 1.477 | 0.959 to 2.277 | ||||||||||
Black | 3.43 | 0.713 | 0.479 to 1.061 | 0.673 | 0.445 to 1.018 | ||||||||||
Arab or other | 3.77 | 0.904 | 0.324 to 2.525 | 1.017 | 0.338 to 3.059 | ||||||||||
A-levels | |||||||||||||||
No | 3.33 | Ref. | Ref. | 3.13 | Ref. | Ref. | 3.52 | Ref. | Ref. | ||||||
Yes | 3.94 | 1.664 | 1.132 to 2.444** | 1.609 | 1.064 to 2.431* | 4.12 | 2.033 | 1.167 to 3.542* | 2.095 | 1.143 to 3.838* | 3.83 | 1.323 | 0.769 to 2.275 | 1.285 | 0.724 to 2.283 |
Living condition | |||||||||||||||
Alone | 3.72 | Ref. | Ref. | 4.00 | Ref. | Ref. | 3.57 | Ref. | Ref. | ||||||
With somebody | 3.92 | 1.170 | 0.861 to 1.591 | 1.207 | 0.861 to 1.693 | 3.76 | 0.840 | 0.519 to 1.361 | 0.806 | 0.485 to 1.341 | 4.07 | 1.533 | 1.025 to 2.293* | 1.815 | 1.143 to 2.884* |
Paid employment | |||||||||||||||
No | 3.52 | Ref. | Ref. | 3.43 | Ref. | Ref. | 3.57 | Ref. | Ref. | ||||||
Yes | 3.94 | 1.366 | 0.984 to 1.895 | 1.174 | 0.828 to 1.664 | 4.03 | 1.521 | 0.896 to 2.580 | 1.229 | 0.700 to 2.157 | 3.86 | 1.273 | 0.837 to 1.935 | 1.064 | 0.678 to 1.671 |
N | 512 | 512 | 207 | 207 | 305 | 305 |
*p<0.05; **p<0.01.
aOR, adjusted OR.