Trend on blood pressure from visit 1 to visit 3 based on the average of two measurements
Parameter | Value | All patients (screening visit) | Patients with 2 visits | patients with 3 visits | ||
Visit 1 | Visit 2 | Visit 1 | Visit 3 | |||
Systolic BP (mm Hg) | Valid values | 420 | 230 | 230 | 98 | 98 |
Mean (±SD) | 159.9 (23.3) | 160.3 (20.7) | 143.2 (20.6) | 162.1 (21.4) | 139.3 (19.1) | |
Range | 90–270 | 90–220 | 99–218 | 90–220 | 80–180 | |
Values>140 (%) | 77.6% | 79.6 | 43% | 83.7 | 32.3% | |
Values>180 (%) | 15.0% | 14.8 | 3.9% | 16.3 | – | |
Diastolic BP (mm Hg) | Valid values | 420 | 230 | 230 | 98 | 98 |
Mean (±SD) | 96.0 (14.3) | 95.3 (13.5) | 85.5 (12.3) | 93.8 (15.3) | 81.7 (11.1) | |
Range | 50–174 | 50–152 | 80–130 | 50–152 | 50–120 | |
Values>90 (%) | 60.7% | 59.1 | 22.6% | 53.1 | 13.3% | |
Values>110 (%) | 10.2% | 7.8 | 3.9% | 9.2 | 1.0% |
BP, blood pressure.