Descriptive statistics
Individuals who are only covered by Medicare (N=4098) | Individuals who are covered by Medicare and other health insurance (N=4651) | |||||||||||||||||||
Region | New England and Mid-Atlantic | EN Central and WN Central | S Atlantic | ES Central and WS Central | Mountain and Pacific | New England and Mid Atlantic | EN Central and WN Central | S Atlantic | ES Central and WS Central | Mountain and Pacific | ||||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Total | 546 | 13.32 | 885 | 21.6 | 1049 | 25.6 | 755 | 18.42 | 863 | 21.065 | 720 | 15.48 | 1093 | 23.5 | 1151 | 24.75 | 893 | 19.2 | 794 | 17.07 |
Age | ||||||||||||||||||||
<65 | 60 | 10.99 | 75 | 8.47 | 118 | 11.25 | 127 | 16.82 | 71 | 8.23 | 111 | 15.42 | 132 | 12.08 | 142 | 12.34 | 146 | 16.35 | 105 | 13.22 |
65–74 | 198 | 36.26 | 317 | 35.82 | 386 | 36.8 | 271 | 35.89 | 354 | 41.02 | 286 | 39.72 | 429 | 39.25 | 462 | 40.14 | 365 | 40.87 | 346 | 43.58 |
75–84 | 187 | 34.25 | 360 | 40.68 | 418 | 39.85 | 271 | 35.89 | 327 | 37.89 | 228 | 31.67 | 356 | 32.57 | 414 | 35.97 | 289 | 32.36 | 245 | 30.86 |
>85 | 101 | 18.5 | 133 | 15.03 | 127 | 12.11 | 86 | 11.39 | 111 | 12.86 | 95 | 13.19 | 176 | 16.1 | 133 | 11.56 | 93 | 10.41 | 98 | 12.34 |
Gender | ||||||||||||||||||||
Male | 229 | 41.94 | 373 | 42.15 | 424 | 40.42 | 311 | 41.19 | 367 | 42.53 | 281 | 39.03 | 445 | 40.71 | 472 | 41.01 | 326 | 36.51 | 357 | 44.96 |
Female | 317 | 58.06 | 512 | 57.85 | 625 | 59.58 | 444 | 58.81 | 496 | 57.47 | 439 | 60.97 | 648 | 59.29 | 679 | 58.99 | 567 | 63.49 | 437 | 55.04 |
Race | ||||||||||||||||||||
NH white | 364 | 66.67 | 699 | 78.98 | 595 | 56.72 | 351 | 46.49 | 513 | 59.44 | 464 | 64.44 | 864 | 79.05 | 740 | 64.29 | 482 | 53.98 | 504 | 63.48 |
NH black | 115 | 21.06 | 146 | 16.5 | 323 | 30.79 | 223 | 29.54 | 71 | 8.23 | 151 | 20.97 | 186 | 17.02 | 309 | 26.85 | 216 | 24.19 | 56 | 7.05 |
Hispanic | 53 | 9.71 | 21 | 2.37 | 96 | 9.15 | 161 | 21.32 | 229 | 26.54 | 90 | 12.5 | 15 | 1.37 | 68 | 5.91 | 173 | 19.37 | 188 | 23.68 |
Other | 14 | 2.56 | 19 | 2.15 | 35 | 3.34 | 20 | 2.65 | 50 | 5.79 | 15 | 2.08 | 28 | 2.56 | 34 | 2.95 | 22 | 2.46 | 46 | 5.79 |
Education | ||||||||||||||||||||
Less than high school education | 101 | 18.5 | 111 | 12.54 | 204 | 19.45 | 226 | 29.93 | 152 | 17.61 | 137 | 19.03 | 111 | 10.16 | 190 | 16.51 | 224 | 25.08 | 142 | 17.88 |
High school/GED | 288 | 52.75 | 530 | 59.89 | 571 | 54.43 | 370 | 49.01 | 435 | 50.41 | 363 | 50.42 | 674 | 61.67 | 591 | 51.35 | 474 | 53.08 | 376 | 47.36 |
Undergraduate | 103 | 18.86 | 170 | 19.21 | 192 | 18.3 | 115 | 15.23 | 192 | 22.25 | 152 | 21.11 | 213 | 19.49 | 227 | 19.72 | 135 | 15.12 | 179 | 22.54 |
Graduate | 54 | 9.89 | 74 | 8.36 | 82 | 7.82 | 44 | 5.83 | 84 | 9.73 | 68 | 9.44 | 95 | 8.69 | 143 | 12.42 | 60 | 6.72 | 97 | 12.22 |
Chronic disease | ||||||||||||||||||||
No chronic disease | 36 | 6.59 | 60 | 6.78 | 57 | 5.43 | 32 | 4.24 | 68 | 7.88 | 52 | 7.22 | 68 | 6.22 | 60 | 5.21 | 32 | 3.58 | 61 | 7.68 |
Only one chronic disease | 96 | 17.58 | 141 | 15.93 | 167 | 15.92 | 117 | 15.5 | 181 | 20.97 | 127 | 17.64 | 212 | 19.4 | 179 | 15.55 | 132 | 14.78 | 162 | 20.4 |
More than one chronic disease | 414 | 75.82 | 684 | 77.29 | 825 | 78.65 | 606 | 80.26 | 614 | 71.15 | 541 | 75.14 | 813 | 74.38 | 912 | 79.24 | 729 | 81.63 | 571 | 71.91 |
Employment status | ||||||||||||||||||||
Full-time | 19 | 3.48 | 40 | 4.52 | 54 | 5.15 | 31 | 4.11 | 55 | 6.37 | 50 | 6.94 | 68 | 6.22 | 72 | 6.26 | 64 | 7.17 | 56 | 7.05 |
Part-time | 65 | 11.9 | 100 | 11.3 | 115 | 10.96 | 76 | 10.07 | 100 | 11.59 | 71 | 9.86 | 113 | 10.34 | 122 | 10.6 | 77 | 8.62 | 75 | 9.45 |
Unemployed | 34 | 6.23 | 30 | 3.39 | 52 | 4.96 | 52 | 6.89 | 43 | 4.98 | 56 | 7.78 | 50 | 4.57 | 59 | 5.13 | 66 | 7.39 | 53 | 6.68 |
Retired | 428 | 78.39 | 715 | 80.79 | 828 | 78.93 | 596 | 78.94 | 665 | 77.06 | 543 | 75.42 | 862 | 78.87 | 898 | 78.02 | 686 | 76.82 | 610 | 76.83 |
Household income | ||||||||||||||||||||
Lower income | 468 | 85.71 | 755 | 85.31 | 932 | 88.85 | 678 | 89.8 | 721 | 83.55 | 631 | 87.64 | 894 | 81.79 | 976 | 84.8 | 797 | 89.25 | 651 | 81.99 |
Middle income | 39 | 7.14 | 62 | 7.01 | 69 | 6.58 | 42 | 5.56 | 54 | 6.26 | 51 | 7.08 | 97 | 8.87 | 96 | 8.34 | 56 | 6.27 | 68 | 8.56 |
Upper income | 39 | 7.14 | 68 | 7.68 | 48 | 4.58 | 35 | 4.64 | 88 | 10.2 | 38 | 5.28 | 102 | 9.33 | 79 | 6.86 | 40 | 4.48 | 75 | 9.45 |
EN, East North; ES, East South; GED, General Educational Development; NH, non-Hispanic; S, South; WN, West North; WS, West South.