Table 2

Overall sepsis incidence by gender and age, France 2015–2019*

Agen (CI)
Years
2015 (n=222 232)2016 (n=236 314)2017 (n=245 780)2018 (n=258 608)2019 (n=261 499)
Male
 <11862 (1818.2 to 1905.0)1771 (1728.5 to 1814.0)1809 (1765.0 to 1852.3)1808 (1763.6 to 1851.5)1755 (1711.2 to 1798.6)
 1–1537 (35.7 to 38.8)42 (40.1 to 43.4)39 (37.4 to 40.6)43 (41.4 to 44.7)44 (42.8 to 46.1)
 16–3053 (51.1 to 54.8)55 (53.2 to 57.0)56 (53.8 to 57.7)59 (56.9 to 60.9)58 (55.9 to 59.9)
 31–45104 (101.4 to 106.5)108 (105.4 to 110.6)111 (107.9 to 113.2)116 (113.0 to 118.4)114 (111.7 to 117.2)
 46–55266 (261.6 to 271.4)273 (267.7 to 277.7)279 (273.7 to 283.7)288 (282.6 to 292.7)283 (277.6 to 287.6)
 56–65618 (610.4 to 626.0)643 (635.2 to 651.1)646 (638.2 to 654.2)673 (664.9 to 681.2)670 (661.8 to 678.0)
 66–751095 (1082.1 to 1107.1)1159 (1146.8 to 1171.9)1196 (1183.3 to 1208.3)1250 (1237.5 to 1262.5)1260 (1248.0 to 1272.7)
 76–851942 (1920.6 to 1963.6)2022 (1999.9 to 2043.7)2070 (2047.5 to 2091.7)2159 (2136.7 to 2182.1)2170 (2147.1 to 2192.5)
 >852855 (2809.2 to 2901.5)3060 (3013.3 to 3106.9)3283 (3235.4 to 3330.5)3393 (3344.8 to 3440.3)3435 (3387.6 to 3482.3)
All male411 (409.1 to 413.6)434 (432.2 to 436.8)451 (448.7 to 453.4)472 (469.5 to 474.3)480 (477.5 to 482.3)
Female
 <11481 (1441.4 to 1520.9)1385 (1346.6 to 1424.2)1375 (1335.8 to 1413.8)1381 (1341.6 to 1420.3)1347 (1307.4 to 1386.0)
 1–1533 (31.4 to 34.4)36 (34.6 to 37.7)34 (32.4 to 35.4)36 (34.6 to 37.8)38 (36.4 to 39.6)
 16–3061 (58.8 to 62.9)69 (66.9 to 71.2)68 (66.1 to 70.5)72 (69.6 to 74.0)71 (68.8 to 73.2)
 31–4589 (87.1 to 91.8)96 (93.9 to 98.7)97 (94.1 to 99.0)103 (100.2 to 105.3)102 (99.2 to 104.3)
 46–55166 (162.4 to 170.0)170 (166.0 to 173.7)175 (171.5 to 179.3)182 (177.8 to 185.7)184 (179.9 to 187.8)
 56–65302 (296.7 to 307.2)318 (312.5 to 323.3)323 (317.9 to 328.8)349 (343.6 to 354.9)343 (337.3 to 348.5)
 66–75520 (511.6 to 527.8)553 (544.9 to 561.1)578 (569.4 to 585.7)603 (594.6 to 610.9)610 (602.2 to 618.3)
 76–851018 (1005.0 to 1030.8)1074 (1061.0 to 1087.7)1107 (1093.2 to 1120.4)1149 (1135.0 to 1163.0)1151 (1137.0 to 1165.2)
 >851590 (1567.2 to 1612.5)1731 (1707.5 to 1754.0)1825 (1801.0 to 1848.2)1915 (1891.2 to 1939.5)1919 (1895.5 to 1943.3)
All female303 (300.9 to 304.7)303 (300.9 to 304.7)314 (311.9 to 315.7)328 (326.1 to 330.0)332 (329.9 to 333.8)
Total population
 Crude346 (344.2 to 347.0)367 (365.1 to 368.0)380 (378.7 to 381.7)398 (396.2 to 399.3)403 (401.9 to 405.0)
 Explicit only263 (262.2 to 264.7)284 (283.1 to 285.7)298 (296.7 to 299.4)315 (313.5 to 316.2)322 (320.3 to 323.1)
 Implicit only82 (81.4 to 82.8)82 (81.5 to 82.9)82 (81.5 to 82.9)83 (82.2 to 83.6)82 (81.1 to 82.5)
 Sex-standardised and age-standardised†357 (356.0 to 359.0)376 (374.2 to 377.2)386 (384.6 to 387.7)403 (401.6 to 404.7)403 (401.9 to 405.0)
  • *Data are shown as number per 100 000 population, with 95% CI.

  • †Based on population distribution by sex and age in 2019.