Table 2

OR (95% CI) for the association of serum 25(OH)D concentrations with Helicobacter pylori cytotoxic-associated gene A seropositivity

Effect modifierModel 1Model 2Model 3
Overall0.98 (0.97 to 0.99)*1.02 (0.99 to1.04)1.02 (0.99 to1.04)
Age group (years)
 20–290.99 (0.96 to 1.01)1.00 (0.98 to 1.03)1.00 (0.97 to 1.03)
 30–390.98 (0.96 to 0.99)*1.02 (0.99 to 1.05)1.03 (0.99 to 1.06)
 40–490.98 (0.96 to 1.01)1.00 (0.97 to 1.02)0.99 (0.97 to 1.03)
 50–590.98 (0.96 to 1.00)1.00 (0.98 to 1.04)1.01 (0.98 to 1.04)
 60–690.97 (0.95 to 0.99)*0.99 (0.97 to 1.01)0.99 (0.97 to 1.02)
 70–790.99 (0.97 to 1.01)1.01 (0.99 to 1.02)1.02 (0.99 to 1.05)
 ≥800.99 (0.97 to 1.01)1.02 (0.99 to 1.05)1.02 (0.99 to 1.05)
Sex
 Male0.98 (0.96 to 0.99)*1.00 (0.99 to 1.01)1.00 (0.99 to 1.01)
 Female0.98 (0.97 to 0.99)*1.01 (0.99 to 1.03)1.01 (0.99 to 1.03)
Race/ethnicity
 Non-Hispanic white1.01 (0.98 to 1.03)1.02 (1.00 to 1.03)*1.02 (1.00 to 1.03)*
 Non-Hispanic black1.00 (0.98 to 1.02)0.99 (0.97 to 1.01)0.99 (0.97 to 1.02)
 Mexican American0.99 (0.98 to 1.01)0.99 (0.98 to 1.01)0.99 (0.97 to 1.01)
 Other1.05 (0.99 to 1.11)1.08 (1.01 to 1.15)*1.08 (1.01 to 1.16)*
Place of birth
 50 United States0.97 (0.96 to 0.98)*1.00 (0.99 to 1.01)1.00 (0.99 to 1.01)
 Mexico1.00 (0.98 to 1.02)–†–†
 Other1.05 (1.01 to 1.09)*1.09 (1.04 to 1.14)*1.09 (1.04 to 1.15)*
Education level
 Less than high school0.99 (0.98 to 1.01)1.01 (0.99 to 1.03)1.01 (0.99 to 1.03)
 High school0.98 (0.96 to 0.99)*1.00 (0.98 to 1.01)1.00 (0.98 to 1.01)
 High school above0.97 (0.95 to 0.99)*1.01 (0.99 to 1.04)1.02 (0.99 to 1.04)
Alcohol consumption
 Never0.98 (0.97 to 0.99)*1.01 (0.99 to 1.02)1.01 (0.99 to 1.02)
 < 1 time/month0.96 (0.92 to 0.99)*0.93 (0.88 to 0.99)*0.93 (0.88 to 0.99)*
 2~4 times/month0.97 (0.95 to 0.99)*1.00 (0.98 to 1.03)1.00 (0.98 to 1.03)
 > 4 times/month0.99 (0.97 to 1.00)1.01 (0.99 to 1.03)1.01 (0.99 to 1.03)
Hemoglobin level
 Quartile 10.98 (0.96 to 0.99)*1.01 (0.99 to 1.03)1.01 (0.99 to 1.03)
 Quartile 20.98 (0.96 to 1.00)1.00 (0.98 to 1.02)1.00 (0.98 to 1.02)
 Quartile 30.99 (0.97 to 1.01)1.02 (0.99 to 1.04)1.02 (0.99 to 1.04)
 Quartile 40.98 (0.96 to 1.00)1.00 (0.99 to 1.01)1.01 (0.99 to 1.02)
Serum ferritin level
 Quartile 10.99 (0.97 to 1.00)1.01 (0.99 to 1.03)1.01 (0.99 to 1.03)
 Quartile 20.98 (0.96 to 1.00)1.00 (0.98 to 1.02)1.00 (0.98 to 1.02)
 Quartile 30.99 (0.97 to 1.00)1.01 (0.99 to 1.03)1.01 (0.99 to 1.03)
 Quartile 40.97 (0.95 to 0.99)*1.00 (0.98 to 1.02)1.00 (0.98 to 1.02)
Serum folate level
 Quartile 10.99 (0.97 to 1.00)1.02 (0.99 to 1.04)1.02 (0.99 to 1.04)
 Quartile 20.98 (0.96 to 0.99)*1.00 (0.98 to 1.02)1.00 (0.98 to 1.02)
 Quartile 30.97 (0.95 to 0.98)*0.99 (0.97 to 1.01)0.99 (0.97 to 1.01)
 Quartile 41.00 (0.98 to 1.01)1.02 (0.99 to 1.04)1.02 (0.99 to 1.04)
Serum vitamin E level
 Quartile 10.98 (0.97 to 1.00)1.01 (0.99 to 1.03)1.01 (0.99 to 1.03)
 Quartile 20.98 (0.96 to 0.99)*1.00 (0.98 to 1.02)1.00 (0.98 to 1.03)
 Quartile 30.99 (0.97 to 1.01)1.02 (0.99 to 1.04)1.02 (0.99 to 1.04)
 Quartile 40.98 (0.96 to 0.99)*0.99 (0.97 to 1.01)0.99 (0.97 to 1.01)
Serum β-carotene level
 Quartile 10.97 (0.95 to 0.99)1.00 (0.98 to 1.02)1.00 (0.98 to 1.02)
 Quartile 20.97 (0.95 to 0.99)0.99 (0.98 to 1.01)0.99 (0.98 to 1.01)
 Quartile 30.99 (0.97 to 1.01)1.01 (0.99 to 1.03)1.01 (0.99 to 1.03)
 Quartile 40.99 (0.97 to 1.01)1.02 (0.99 to 1.04)1.02 (0.99 to 1.04)
  • Factors were not adjusted when they were used as effect modifiers.

  • *Statistically significant associations (p value<0.05).

  • †The model failed because of the small sample size of other covariates in this stratum.