Quality assessment of the included systematic reviews by the AMSTAR-2 tool
First author, year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 RCT | Q9 NRSI | Q10 | Q11 RCT | Q11 NRSI | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Ranking of quality |
Musculoskeletal conditions | |||||||||||||||||||
De Oliveira Meirelles, 201324 | N | N | N | N | N | N | N | PY | Y | N/A | N | N/A | N/A | N/A | N | N | N/A | N | CRITICALLY LOW |
Franke, 201425 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | PY | Y | N/A | N | Y | N/A | Y | Y | Y | N/A | Y | LOW |
Franke, 201726 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | PY | Y | N/A | N | Y | N/A | Y | Y | Y | N/A | N | LOW |
Dal Farra, 202027 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | PY | Y | N/A | N | Y | N/A | Y | Y | Y | N/A | Y | LOW |
Franke, 201528 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | PY | Y | N/A | N | Y | N/A | Y | Y | Y | N/A | Y | LOW |
Rehman, 202029 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | PY | Y | N/A | N | Y | N/A | Y | Y | Y | N/A | Y | LOW |
Paediatric conditions | |||||||||||||||||||
Posadzki, 201330 | Y | N | N | PY | Y | Y | N | PY | Y | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | Y | Y | N/A | Y | CRITICALLY LOW |
Neurology conditions | |||||||||||||||||||
Cerritelli, 201731 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N/A | Y | N/A | N/A | N/A | Y | Y | N/A | Y | LOW |
Visceral conditions | |||||||||||||||||||
Muller, 201432 | Y | N | N | PY | Y | Y | Y | PY | Y | N/A | N | N/A | N/A | N/A | Y | N | N/A | Y | LOW |
N, no; N/A, not applicable; NRSI, non-randomised studies of interventions; PY, partial yes; RCT, randomised controlled trial; Y, yes.