Characteristics of the cohort of all persons born in Denmark 1940–1979, living in Denmark January 2003 ever working within one of the measured jobs after the age 18 in the period 1981–2016
Job title, M/F | N, at entry male/female | Age at entry (IQR) | Total person-years in jobs | Neck angular velocity*, (SD) | Neck extension†, (SD) | Neck flexion‡, (SD) |
Dentist, M/F | 1965/2825 | 29.5 (26.7–34.5) | 99 312 | 4.9 (1.7) | −28.6 (9.0) | 27.0 (7.5) |
Bank assistant, M | 31 330/42 235 | 26.6 (21.8–33.4) | 1 045 588 | 5.8 (2.0) | −24.2 (7.6) | 27.9 (9.1) |
Dental hygienist, F | 144/18 241 | 23.3 (20.2–30.0) | 218 572 | 5.9 (1.3) | −32.2 (9.1) | 26.2 (5.2) |
Electronical worker, M | 8751 | 34.0 (26.7–42.2) | 47 931 | 6.7 (2.7) | −16.4 (6.1) | 35.2 (3.8) |
Nurse, hospital, F | 2274/57 476 | 27.3 (25.7–31.5) | 801 998 | 7.6 (2.2) | −33.4 (7.9) | 22.3 (6.7) |
Electronical worker, F | 12 397 | 35.6 (28.7–43.8) | 68 687 | 8.9 (3.0) | −26.4 (11.2) | 37.1 (14.9) |
Hairdresser, F | 1744/16 914 | 22.6 (18.9–33.5) | 269 973 | 9.4 (2.4) | −33.8 (4.7) | 19.0 (8.1) |
Bio analyst, hospital, F | 769/8149 | 28.3 (22.5–36.7) | 145 079 | 9.5 (3.0) | −29.3 (10.1) | 19.4 (11.3) |
Nurse’s aide, F | 4518/75 749 | 34.2 (26.3–42.6) | 682 747 | 12.1 (3.9) | −37.5 (5.8) | 26.9 (6.6) |
Cardboard worker, F | 604 | 34.8 (25.7–43.7) | 2908 | 12.1 (4.4) | −24.9 (6.3) | 28.8 (5.8) |
Electricians, M | 25 179/157 | 23.7 (22.1–29.1) | 238 414 | 12.5 (4.6) | −33.1 (18.0) | 25.3 (8.6) |
Childcare worker, F | 10 853/73 253 | 31.0 (26.8–37.4) | 837 050 | 12.5 (3.3) | −29.6 (9.2) | 21.1 (5.0) |
Smith, M | 42 990/630 | 30.8 (21.6–41.4) | 255 908 | 12.8 (3.4) | −35.4 (15.3) | 33.0 (7.1) |
Wood processing worker, M | 21 444/5804 | 25.4 (20.6–37.0) | 108 230 | 13.8 (3.4) | −28.0 (9.2) | 26.0 (9.6) |
Plumber, M | 7980/15 | 23.1 (21.9–27.0) | 96 812 | 14.3 (2.9) | −42.7 (7.3) | 29.0 (8.9) |
Car mechanic, M | 46 791/511 | 22.2 (18.7–32.0) | 372 297 | 15.3 (4.4) | −32.4 (11.1) | 36.2 (7.8) |
House painter, F | 3687 | 24.4 (22.1–30.7) | 36 843 | 15.6 (3.3) | −43.0 (10.6) | 27.6 (9.0) |
Cardboard worker, M | 2437 | 35.4 (27.5–43.9) | 14 759 | 15.7 (4.1) | −22.8 (10.4) | 36.5 (7.3) |
Bricklayer, M | 16 922/119 | 27.8 (22.5–34.4) | 242 755 | 16.9 (2.2) | −34.2 (11.4) | 30.9 (6.2) |
Insulation worker, M | 3428/105 | 30.0 (23.9–38.2) | 21 155 | 16.9 (4.2) | −43.0 (13.5) | 32.7 (7.7) |
House painter, M | 9937 | 28.2 (22.3–35.0) | 153 378 | 17.1 (4.4) | −38.0 (13.3) | 31.3 (13.2) |
Postal worker, M | 46 773 | 24.2 (20.4–32.2) | 338 037 | 17.3 (2.8) | −18.6 (7.3) | 31.4 (4.7) |
Kitchen assistant, F | 19 577/48 402 | 26.7 (20.9–37.1) | 217 174 | 17.8 (3.8) | −29.2 (11.5) | 32.4 (8.5) |
Truck driver, M | 55 943/1589 | 31.3 (25.0–39.2) | 472 833 | 17.8 (5.0) | −18.3 (8.3) | 26.6 (10.8) |
Carpenter, M | 33 326/79 | 25.2 (21.9–31.9) | 428 388 | 18.7 (2.2) | −44.6 (8.0) | 27.7 (8.1) |
Pig farm worker, M | 13 517/4042 | 30.6 (20.7–43.0) | 122 722 | 18.9 (4.8) | −31.2 (8.4) | 29.5 (5.5) |
Gardener, M | 7812 | 33.1 (24.6–41.8) | 44 682 | 19.1 (3.8) | −29.0 (9.4) | 30.5 (7.2) |
Postal worker, F | 26 764 | 24.1 (20.4–32.1) | 156 172 | 19.1 (2.4) | −29.9 (8.0) | 24.5 (9.6) |
Fish industry worker, M | 8051/15 802 | 24.4 (20.2–34.1) | 89 225 | 19.7 (5.3) | −21.7 (6.9) | 30.1 (8.2) |
Laundry worker, F | 6939 | 31.1 (21.4–42.5) | 27 257 | 19.7 (5.1) | −24.4 (10.9) | 31.7 (13.4) |
Fork-lift operator, M | 22 805/1882 | 35.9 (28.2–44.9) | 110 340 | 21.3 (5.9) | −27.7 (8.3) | 13.5 (4.8) |
Gardener, F | 1875 | 27.3 (21.8–35.7) | 7072 | 21.6 (3.9) | −38.8 (8.1) | 26.0 (9.5) |
Construction worker, M | 53 392/845 | 29.8 (23.3–38.4) | 256 932 | 22.3 (7.2) | −31.0 (8.5) | 36.1 (8.9) |
Laundry worker, M | 2539 | 27.6 (21.1–40.7) | 7358 | 23.8 (8.0) | −20.1 (5.0) | 41.6 (6.9) |
Garbage collector, M | 6889/250 | 37.6 (30.9–45.5) | 27 842 | 24.7 (5.2) | −25.7 (6.5) | 18.4 (8.0) |
Total | 455 117/397 508 | 28.2 (22.6–36.7) | 8 065 926 |
Jobs are arranged according to increasing neck angular velocity.
*Fiftieth percentile of angular velocity (°/s).
†First percentile of flexion/extension (°).
‡Ninetieth percentile of flexion/extension (°).
M/F, measured on males or females; N, number.