Table 1

Sociodemographic characteristics of the sample (N=1614)

Total
N (%; 95% CI)
Men
N (%; 95% CI)
Women
N (%; 95% CI)
χ2; p value
Total1614 (100.0; 100 to 100)807 (50.0; 46.6 to 53.5)807 (50.; 46.6 to 53.5)
Residence area0, 1.00
 Rural906 (56.1; 52.9 to 59.4)453 (50.0; 45.8 to 54.2)453 (50.0; 45.8 to 54.2)
 Urban708 (43.8; 40.2 to 47.5)354 (50.0; 44.8 to 55.2)354 (50.0; 44.8 to 55.2)
Employment1.4, 0.26
 Yes897 (57.65; 54.42 to 60.88)457 (50.95; 46.37 to 55.53)440 (49.05; 44.38 to 53.72)
 No659 (42.35; 38.58 to 46.12)316 (47.95; 42.44 to 53.46)343 (52.05; 46.76 to 57.34)
Education level18.4, 0.001
 None62 (3.9; −0.91 to 8.8)29 (46.8; 28.6 to 64.9)33 (53.2; 36.2 to 70.3)
 Primary school172 (10.9; 6.2 to 15.6)69 (40.1; 28.6 to 51.7)103 (59.9; 50.4 to 69.4)
 High school898 (56.9; 53.6 to 60.1)437 (48.7; 44.0 to 53.4)461 (51.3; 46.8 to 55.9)
 Professional54 (3.4; −1.4 to 8.3)27 (50.0; 31.1 to 68.9)27 (50.0; 31.1 to 68.9)
 University393 (24.9; 20.6 to 29.2)229 (58.3; 51.9 to 64.7)164 (41.7; 34.2 to 49.3)
Age3.5, 0.62
 18–24 years387 (26.2; 21.8 to 30.6)183 (47.3; 40.1 to 54.5)204 (52.7; 45.9 to 59.6)
 25–34 years485 (32.8; 28.7 to 37.0)254 (52.4; 46.2 to 58.5)231 (47.6; 41.2 to 54.1)
 35–44 years303 (20.5; 16.0 to 25.1)151 (49.8; 41.9 to 57.8)152 (50.2; 42.2 to 58.1)
 45–54 years174 (11.8; 7.0 to 16.6)95 (54.6; 44.6 to 64.6)79 (45.4; 34.4 to 56.4)
 55–64 years102 (6.9; 2.0 to 11.8)51 (50.0; 36.3 to 63.7)51 (50.0; 36.3 to 63.7)
 65 and more26 (1.8; −3.3 to 6.8)13 (50.0; 22.8 to 77.2)13 (50.0; 22.8 to 77.2)
Religion7.2, 0.21
 Catholic714 (44.6; 40.9 to 48.2)341 (47.8; 42.5 to 53.1)373 (52.2; 47.2 to 57.3)
 Protestant401 (25.0; 20.8 to 29.3)205 (51.1; 44.3 to 58.0)196 (48.9; 41.9 to 55.9)
 Animist30 (1.9; −3.0 to 6.7)11 (36.7; 8.2 to 65.2)19 (63.3; 41.7 to 85.0)
 Kimbanguist73 (4.6; −0.2 to 9.4)35 (48.0; 31.4 to 64.5)38 (52.1; 36.2 to 67.9)
 Muslim52 (3.2; −1.6 to 8.1)30 (57.7; 40.0 to 75.4)22 (42.3; 21.7 to 63.0)
 Other332 (20.7; 16.4 to 25.1)179 (53.9; 46.6 to 61.2)153 (46.1; 38.2 to 54.0)
Marital status14.1, 0.01
 Single573 (36.4; 32.5 to 40.3)292 (51.0; 45.2 to 56.7)281 (49.0; 43.2 to 54.9)
 Married745 (47.3; 43.7 to 50.9)377 (50.6; 45.6 to 55.7)368 (49.4; 44.3 to 54.5)
 Divorced62 (4.0; −0.9 to 8.8)23 (37.1; 17.4 to 56.8)39 (62.9; 47.7 to 78.1)
 Separated33 (2.1; −2.8 to 8.0)18 (54.6; 31.6 to 77.6)15 (45.5; 20.3 to 70.7)
 Widowed42 (2.7; −2.2 to 7.6)11 (26.2; −0.2 to 52.2)31 (73.8; 58.3 to 89.3)
 In a relationship119 (7.6; 2.8 to 12.3)59 (49.6; 36.8 to 62.3)60 (50.4; 37.8 to 63.1)