The prevalence of smoking and snus use by education
Snus*, n=1264 | Cigarettes†, n=1266 | Dual use‡, n=1267 | |||||
Daily | Occasional | Non-users | Daily | Occasional | Non-users | ||
Level of education | |||||||
Comprehensive school, n (%) | 23 (22.6) | 30 (29.4) | 49 (48.0) | 52 (51.0) | 14 (13.7) | 36 (35.3) | 35 (34.3) |
Vocational school, n (%) | 112 (21.5) | 106 (20.4) | 303 (58.1) | 182 (34.7) | 72 (13.7) | 270 (51.5) | 131 (25.2) |
Upper secondary school, n (%) | 111 (17.3) | 68 (10.6) | 462 (72.1) | 39 (6.1) | 83 (13.0) | 518 (81.0) | 52 (8.1) |
Total, n (%) | 246 (19.5) | 204 (16.1) | 814 (64.4) | 273 (21.6) | 169 (13.4) | 824 (65.1) | 218 (17.3) |
*Gamma=0.2, linear-by-linear association test p=0.822 (missing values 0.8%).
†Gamma=0.6, linear-by-linear association test p<0.001 (missing values 0.6%).
‡Daily and occasional use, linear-by-linear association test p<0.001(missing values 1.0%).