Age-standardised deaths and DALYs for different diseases attributable to tobacco and their percentage change in Nepal, 1990–2017
Subcategory | Age-standardised deaths, in rates per 100 000 (95% UI) | Age-standardised DALYs, in rate per 100 000 (95% UI) | ||||
1990 | 2017 | Change, % | 1990 | 2017 | Change, % | |
All causes | ||||||
Tobacco | ||||||
Male | 258.31 (210.40–311.96) | 192.61 (157.59–222.97) | −25.44 | 6479.90 (5370.92–7761.64) | 4272.77 (3503.41–4989.62) | −34.06 |
Female | 173.77 (132.36–221.72) | 97.55 (76.10–122.53) | −43.86 | 4417.82 (3434.48–5521.70) | 2259.71 (1807.00–2790.11) | −48.85 |
Both | 216.59 (183.28–258.18) | 141.95 (120.86–163.38) | −34.46 | 5474.76 (4575.91–6509.77) | 3216.40 (2731.40–3706.93) | −41.25 |
Smoking | ||||||
Male | 233.81 (188.33–287.71) | 173.70 (140.69–202.11) | −25.71 | 5460.34 (4494.44–6658.41) | 3760.43 (3080.63–4416.59) | −31.13 |
Female | 145.70 (107.91–191.96) | 82.34 (62.37–105.36) | −43.49 | 3280.63 (2506.14–4233.47) | 1813.83 (1404.38–2286.84) | −44.71 |
Both | 190.28 (157.79–229.81) | 124.98 (104.95–145.25) | −34.32 | 4397.13 (3669.32–5255.62) | 2738.68 (2284.27–3196.91) | −37.72 |
Chewing tobacco | ||||||
Male | 6.27 (4.33–8.66) | 5.88 (4.11–7.71) | −6.16 | 168.65 (114.63–236.68) | 141.37 (97.27–186.23) | −16.18 |
Female | 3.50 (2.47–4.87) | 2.61 (1.89–3.45) | −25.46 | 73.41 (50.23–103.75) | 52.22 (37.00–70.13) | −28.87 |
Both | 4.94 (3.79–6.31) | 4.18 (3.24–5.21) | −15.49 | 122.55 (91.82–159.88) | 94.91 (71.42–119.17) | −22.55 |
Secondhand smoking | ||||||
Male | 29.06 (19.32–41.14) | 21.46 (15.18–28.93) | −26.17 | 1086.43 (673.97–1635.96) | 549.55 (390.79–739.73) | −49.42 |
Female | 32.52 (20.82–48.22) | 16.96 (11.54–23.68) | −47.84 | 1224.70 (741.83–1844.80) | 480.98 (332.88–653.52) | −60.73 |
Both | 30.79 (20.61–43.63) | 19.07 (13.58–25.41) | −38.06 | 1154.42 (715.21–1723.62) | 513.66 (368.38–681.62) | −55.51 |
Cardiovascular diseases | ||||||
Tobacco | ||||||
Male | 79.77 (62.88–100.16) | 72.14 (55.43–87.12) | −9.56 | 1936.27 (1511.95–2423.60) | 1647.74 (1249.24–2025.45) | −14.9 |
Female | 44.72 (32.51–60.62) | 25.56 (18.65–33.50) | −42.84 | 1031.71 (759.76–1395.12) | 583.31 (436.90–754.23) | −43.46 |
Both | 62.60 (50.60–76.99) | 47.59 (37.76–58.00) | −23.99 | 1496.61 (1211.38–1833.80) | 1091.61 (864.04–1335.54) | −27.06 |
Smoking | ||||||
Male | 72.05 (56.17–91.65) | 63.81 (48.14–78.29) | −11.43 | 1764.47 (1368.64–2229.23) | 1466.62 (1100.22–1816.26) | −16.88 |
Female | 37.58 (26.31–52.83) | 21.28 (15.00–28.47) | −43.37 | 866.98 (622.05–1191.46) | 487.20 (350.81–645.50) | −43.81 |
Both | 55.18 (43.64–69.61) | 41.42 (32.17–50.97) | −24.94 | 1328.36 (1051.46–1644.91) | 955.25 (741.81–1176.85) | −28.09 |
Secondhand smoking | ||||||
Male | 10.33 (7.50–13.98) | 10.55 (7.71–13.79) | 2.12 | 239.06 (170.65–325.81) | 237.07 (164.09–318.59) | −0.83 |
Female | 8.93 (6.42–12.28) | 5.15 (3.72–6.88) | −42.3 | 209.45 (149.20–289.64) | 117.97 (83.21–157.40) | −43.68 |
Both | 9.63 (7.30–12.52) | 7.68 (5.71–9.91) | −20.28 | 224.55 (167.63–294.69) | 174.52 (127.17–225.73) | −22.28 |
Diabetes and kidney diseases | ||||||
Tobacco | ||||||
Male | 2.40 (1.24–3.52) | 4.04 (2.52–5.88) | 68.81 | 122.02 (76.26–170.75) | 155.45 (100.86–216.42) | 27.4 |
Female | 2.25 (1.08–3.91) | 3.36 (1.88–5.12) | 49.56 | 100.14 (56.08–152.06) | 114.21 (65.15–166.66) | 14.05 |
Both | 2.32 (1.40–3.39) | 3.68 (2.34–5.22) | 58.71 | 111.38 (69.92–157.69) | 133.85 (84.28–188.70) | 20.17 |
Smoking | ||||||
Male | 1.52 (0.79–2.35) | 2.49 (1.44–3.68) | 63.05 | 81.42 (48.91–117.42) | 96.71 (60.36–139.06) | 18.78 |
Female | 0.99 (0.44–1.80) | 1.39 (0.72–2.29) | 39.87 | 44.00 (23.92–69.99) | 45.15 (25.44–69.43) | 2.61 |
Both | 1.26 (0.73–1.84) | 1.90 (1.09–2.82) | 50.83 | 63.12 (39.32–92.22) | 69.58 (42.63–100.74) | 10.23 |
Secondhand smoking | ||||||
Male | 1.02 (0.37–1.76) | 1.78 (0.65–2.96) | 73.7 | 47.87 (18.20–78.84) | 67.04 (24.88–109.93) | 40.04 |
Female | 1.38 (0.47–2.58) | 2.12 (0.79–3.57) | 53.42 | 61.56 (22.44–103.23) | 73.72 (28.41–119.04) | 19.75 |
Both | 1.20 (0.44–2.01) | 1.96 (0.74–3.16) | 63.59 | 54.62 (20.91–90.45) | 70.65 (26.68–113.48) | 29.34 |
All neoplasms | ||||||
Tobacco | ||||||
Male | 30.95 (24.06–39.91) | 28.96 (22.83–37.32) | −6.44 | 719.64 (561.48–925.16) | 599.10 (461.65–774.18) | −16.75 |
Female | 19.39 (13.78–25.56) | 12.94 (9.36–16.79) | −33.27 | 449.04 (319.58–604.71) | 264.74 (191.97–350.53) | −41.04 |
Both | 25.33 (20.13–31.34) | 20.51 (16.50–24.68) | −19 | 588.97 (467.75–728.93) | 424.87 (338.03–516.50) | −27.86 |
Smoking | ||||||
Male | 27.08 (21.06–35.75) | 25.14 (19.63–32.65) | −7.15 | 608.89 (473.84–798.63) | 501.77 (383.81–659.25) | −17.59 |
Female | 16.42 (11.15–22.30) | 10.55 (7.22–14.28) | −35.75 | 379.46 (255.47–531.95) | 210.28 (145.63–284.73) | −44.59 |
Both | 21.87 (17.21–27.66) | 17.43 (13.68–21.32) | −20.3 | 498.15 (390.94–629.30) | 349.81 (272.49–429.49) | −29.78 |
Chewing tobacco | ||||||
Male | 6.27 (4.33–8.66) | 5.88 (4.11–7.71) | −6.16 | 168.65 (114.63–236.68) | 141.37 (97.27–186.23) | −16.18 |
Female | 3.50 (2.47–4.87) | 2.61 (1.89–3.45) | −25.46 | 73.41 (50.23–103.75) | 52.22 (37.00–70.13) | −28.87 |
Both | 4.94 (3.79–6.31) | 4.18 (3.24–5.21) | −15.49 | 122.55 (91.82–159.88) | 94.91 (71.42–119.17) | −22.55 |
Secondhand smoking | ||||||
Male | 0.45 (0.19–0.91) | 0.42 (0.19–0.78) | −7.22 | 10.32 (4.34–20.07) | 8.81 (3.99–16.65) | −14.62 |
Female | 0.71 (0.28–1.28) | 0.62 (0.26–1.08) | −12.63 | 19.02 (7.78–34.41) | 16.60 (6.95–28.67) | −12.76 |
Both | 0.58 (0.30–0.97) | 0.53 (0.27–0.87) | −9.13 | 14.61 (7.44–23.91) | 12.97 (6.68–20.93) | −11.21 |
Non-communicable diseases | ||||||
Tobacco | ||||||
Male | 218.16 (173.73–265.37) | 175.89 (142.88–204.64) | −19.38 | 5073.68 (4093.17–6082.55) | 3868.03 (3172.91–4519.86) | −23.76 |
Female | 142.34 (104.66–187.72) | 86.99 (66.91–110.32) | −38.88 | 3221.12 (2456.18–4144.06) | 1984.52 (1586.27–2466.11) | −38.39 |
Both | 180.75 (151.51–216.69) | 128.54 (108.71–148.12) | −28.88 | 4171.13 (3497.48–4911.28) | 2880.23 (2423.63–3338.29) | −30.95 |
Smoking | ||||||
Male | 201.54 (159.38–247.44) | 159.02 (128.76–185.87) | −21.1 | 4660.11 (3736.64–5631.05) | 3460.52 (2818.29–4056.89) | −25.74 |
Female | 123.38 (88.81–165.96) | 74.07 (55.75–95.36) | −39.97 | 2750.38 (2049.71–3589.87) | 1654.40 (1277.75–2100.42) | −39.85 |
Both | 162.93 (134.84–196.44) | 113.74 (94.11–132.80) | −30.19 | 3729.23 (3088.40–4466.96) | 2512.85 (2093.96–2941.53) | −32.62 |
Chewing tobacco | ||||||
Male | 6.27 (4.33–8.66) | 5.88 (4.11–7.71) | −6.16 | 168.65 (114.63–236.68) | 141.37 (97.27–186.23) | −16.18 |
Female | 3.50 (2.47–4.87) | 2.61 (1.89–3.45) | −25.46 | 73.41 (50.23–103.75) | 52.22 (37.00–70.13) | −28.87 |
Both | 4.94 (3.79–6.31) | 4.18 (3.24–5.21) | −15.49 | 122.55 (91.82–159.88) | 94.91 (71.42–119.17) | −22.55 |
Secondhand smoking | ||||||
Male | 20.73 (13.44–29.41) | 19.10 (13.45–25.79) | −7.84 | 472.79 (313.93–651.81) | 439.77 (311.91–580.57) | −6.99 |
Female | 23.01 (14.20–34.45) | 14.46 (9.48–20.35) | −37.17 | 551.53 (358.70–804.61) | 361.85 (243.59–491.64) | −34.39 |
Both | 21.88 (14.28–30.81) | 16.64 (11.75–22.37) | −23.92 | 511.51 (349.86–717.58) | 399.22 (283.70–522.97) | −21.95 |
Tuberculosis | ||||||
Tobacco | ||||||
Male | 20.61 (11.78–33.64) | 5.29 (2.98–8.12) | −74.34 | 581.11 (338.60–930.65) | 140.92 (80.10–214.54) | −75.75 |
Female | 13.55 (4.08–27.10) | 2.43 (1.04–4.25) | −82.06 | 374.51 (122.68–703.54) | 62.02 (28.35–105.50) | −83.44 |
Both | 17.14 (9.42–27.10) | 3.78 (2.13–5.69) | −77.94 | 480.01 (273.37–734.23) | 99.52 (55.66–146.98) | −79.27 |
Smoking | ||||||
Male | 20.61 (11.78–33.64) | 5.29 (2.98–8.12) | −74.34 | 581.11 (338.60–930.65) | 140.92 (80.10–214.54) | −75.75 |
Female | 13.55 (4.08–27.10) | 2.43 (1.04–4.25) | −82.06 | 374.51 (122.68–703.54) | 62.02 (28.35–105.50) | −83.44 |
Both | 17.14 (9.42–27.10) | 3.78 (2.13–5.69) | −77.94 | 480.01 (273.37–734.23) | 99.52 (55.66–146.98) | −79.27 |
DALYs, disability-adjusted life-years; UI, uncertainty interval.